Description:
Matches 1001 to 1050 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 1001 | I22682 | M | MICHELI, Jacques-Marie | Christine ESTABLIER | 16 Jul 1948 | Garches, Seine, France |
04 Mar 2021 |
| 1002 | I23446 | M | BERTHAULT, Lionel | Martine AMIEL | 25 Jul 1948 | 04 Jul 2021 | |
| 1003 | I13175 | M | CALDWELL, Ralph Berwin | Pamela | 25 Jul 1948 | Ohio |
13 Jun 2015 |
| 1004 | I13175 | M | CALDWELL, Ralph Berwin | Terry-Ann THOMPSON | 25 Jul 1948 | Ohio |
13 Jun 2015 |
| 1005 | I13247 | M | HOLLAND, James Edwin | Est 13 Aug 1948 | Indianapolis, Marion, Indiana |
13 Aug 2020 | |
| 1006 | I780 | M | COFFMAN, Richard Fayette | Pamela June CONWAY | 15 Aug 1948 | 26 Oct 2016 | |
| 1007 | I20812 | M | ANWYL, John Evan | Janet Beverly SMITH | 16 Aug 1948 | Los Angeles, California |
19 Jun 2020 |
| 1008 | I19003 | M | RICE, Frederick Benjamin Jr. | Tamyra Ann CODE | 27 Aug 1948 | San Mateo, California |
01 Jan 2017 |
| 1009 | I8355 | M | DAVIS, Roger Leon | Marjorie Jean | 31 Aug 1948 | 09 Oct 2001 | |
| 1010 | I9830 | M | STRAIGHT, Steven George | Kathleen Monrah WEBB | 3 Sep 1948 | 01 May 2013 | |
| 1011 | I9406 | M | McLEOD, William Michael | Nancy Margaret NICHOLS | 16 Sep 1948 | 05 Sep 2016 | |
| 1012 | I8367 | F | Marjorie Jean | Roger Leon DAVIS | 26 Sep 1948 | 19 Jun 2020 | |
| 1013 | I10758 | F | Susan A. | David R. STRAIGHT | 28 Oct 1948 | 20 Jul 2017 | |
| 1014 | I21923 | F | GRANT, Nancy Eleanor | Robert PITTMAN | 29 Oct 1948 | Medford, Middlesex, Massachusetts |
27 Dec 2020 |
| 1015 | I24877 | F | SCHEFFER, Connie Elaine | Robert Stanley ANWYL | 3 Nov 1948 | 31 May 2022 | |
| 1016 | I15128 | F | MESSIER, Lucille Therese | Larry Alton YOUNG | 8 Nov 1948 | Newport, Orleans, Vermont |
03 Oct 2020 |
| 1017 | I24 | F | BERNERO, Regina Inez | Steven Catlin HOLLAND | 21 Nov 1948 | Los Angeles, California |
04 Jul 2000 |
| 1018 | I14130 | F | BLAIR, Sheila S. | Jonathan M. BLOOM | 26 Nov 1948 | Montreal, Quebec |
07 Jul 2014 |
| 1019 | I9015 | F | EMMERT, Linda Carol | William BRUECK | 28 Nov 1948 | Des Moines, Polk, Iowa |
18 Jun 2020 |
| 1020 | I20804 | F | June M. | Robert D. BOLEN | 2 Dec 1948 | 19 Jun 2020 | |
| 1021 | I182 | M | ROWE, Charles Dennis | Belinda Renee | 15 Dec 1948 | 13 Apr 2001 | |
| 1022 | I24963 | F | ALRICK, Jeanne | Abt 1949 | 30 Jun 2022 | ||
| 1023 | I20544 | F | Nancy W. | Ralph Willard LAKE | 1949 | 22 May 2020 | |
| 1024 | I20472 | F | MITCHELL, Karen D. | Francis John RAMACORTI | Abt 1949 | 18 May 2020 | |
| 1025 | I20152 | F | BRIL, Claire | Joseph TUGENDHAFT | Abt 1949 | 11 Jun 2018 | |
| 1026 | I19426 | F | BIALYSTOCK, Aya | Mr. STAUBER | 1949 | 12 Jul 2017 | |
| 1027 | I18408 | M | McFADDEN, Bruce | Virginia | Est 1949 | 12 Aug 2017 | |
| 1028 | I17194 | M | HILL, William Eugene Jr | Est 1949 | 27 May 2020 | ||
| 1029 | I17167 | F | RUSSELL, Karen | Michael Steven SOULE | Est 1949 | 27 May 2020 | |
| 1030 | I14225 | M | TERWILLIGER, Gary S. | Andrea | Abt 1949 | 16 May 2015 | |
| 1031 | I14141 | F | BEARDMORE, Patricia Louise | James Edward MULDOON | 1949 | 07 Jul 2014 | |
| 1032 | I12825 | M | HAVICK, Curtis | Dianna L. | Abt 1949 | 12 Aug 2013 | |
| 1033 | I11538 | M | DOODY, Rev. Gaylen L. | Marilyn A. DOUGHTY | Abt 1949 | 12 Aug 2013 | |
| 1034 | I10082 | M | DALTON, Thomas J. | Deborah FISHER | Abt 1949 | 09 Jan 2014 | |
| 1035 | I10080 | F | FISHER, Anna C. | Abt 1949 | Massachusetts |
07 Sep 2011 | |
| 1036 | I8515 | F | CASEY, Marjean Lenore | Norman Darell NOTT | Abt 1949 | 28 Jul 2015 | |
| 1037 | I7760 | M | DOUGHTY, Kenneth | Patricia | 1949 | 02 May 2013 | |
| 1038 | I5177 | F | McNEILL, Deborah Louise | Daniel Paul CUNNINGHAM | Abt 1949 | 14 Apr 2000 | |
| 1039 | I5165 | M | CUNNINGHAM, Daniel Paul | Deborah Louise McNEILL | Abt 1949 | 02 Sep 2021 | |
| 1040 | I750 | F | ROSBURG, Kathleen Mae | Wayne Rowe FLEISHMAN | 1949 | 14 Apr 2000 | |
| 1041 | I8494 | M | STIMAK, Michael David | Becky Lynn SKINNER | 28 Jan 1949 | 31 Oct 2015 | |
| 1042 | I17188 | F | CHAMPNEY, Nancy Howard | Brian A. COLEMAN | 30 Jan 1949 | 20 Aug 2015 | |
| 1043 | I16540 | F | JACKS, Nancy | Michael CUMMINGS | Feb 1949 | Illinois |
30 May 2022 |
| 1044 | I15158 | F | GOUPEE, Betty Ann | Willis Elmer GILFILLAN | 13 Feb 1949 | Vermont |
18 Aug 2014 |
| 1045 | I21866 | M | TIBBETTS, Michael Mulloy | 20 Feb 1949 | 25 Dec 2020 | ||
| 1046 | I11423 | M | HILYARD, David F. | Cherine J. HOLICK | 16 Mar 1949 | 13 Aug 2013 | |
| 1047 | I11423 | M | HILYARD, David F. | Darrie J. YOUNG | 16 Mar 1949 | 13 Aug 2013 | |
| 1048 | I19407 | M | ALPERN, Dwight C. | Ingrid YOLLICK | 24 Mar 1949 | 20 Nov 2020 | |
| 1049 | I7564 | F | CLARK, Donna D. | Richard GAGNON | 19 Apr 1949 | 13 Aug 2013 | |
| 1050 | I9346 | F | KUHN, Irene S. | 20 Apr 1949 | 12 Jul 2014 |