Description:
Matches 1101 to 1150 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 1101 | I24274 | M | MEYRE, Alain | Maryse VEYRIES | Abt 1950 | 19 Nov 2021 | |
| 1102 | I23447 | F | AMIEL, Martine | Lionel BERTHAULT | 1950 | 04 Jul 2021 | |
| 1103 | I21806 | M | FOSHAY, Toby Avard | 1950 | 13 Dec 2020 | ||
| 1104 | I21685 | M | ERION, Michael | Abt 1950 | 15 Nov 2020 | ||
| 1105 | I19949 | F | BURRILL, Trudy | Bill | Est 1950 | 16 Aug 2017 | |
| 1106 | I16989 | F | CLAGETT, Terry | Mr. BUCKLER | Abt 1950 | 17 Aug 2015 | |
| 1107 | I16078 | M | GOODWIN, James | Est 1950 | 11 Aug 2017 | ||
| 1108 | I16039 | M | DOWDING, Larry | Catherine Mary PETERS | 1950 | 09 Jul 2020 | |
| 1109 | I15878 | F | Patricia Melanie | Col. Anthony Charles AKSTIN | Abt 1950 | 15 Sep 2014 | |
| 1110 | I13782 | F | HAMEL, Jacqueline | Peter DAPRATO | Abt 1950 | 15 May 2020 | |
| 1111 | I13728 | M | LANCASTER, Daniel J. | Victoria Elizabeth RANDOLPH | Abt 1950 | 08 May 2014 | |
| 1112 | I13585 | F | Faye | Stephen Richard HANSEN | Abt 1950 | 27 Nov 2013 | |
| 1113 | I13316 | F | BISHOP, Evelyn | Edward HICKS | Est 1950 | 11 Aug 2017 | |
| 1114 | I12614 | F | DOUGHTY, Brenda | Michael NICHOLS | Abt 1950 | 08 Jul 2020 | |
| 1115 | I12306 | M | KROGMAN, Donald K. | Rebecca Jane STEVENS | Abt 1950 | 09 Jul 2013 | |
| 1116 | I10032 | M | WHITENECT, Rennie | Helen JANES | Est 1950 | 18 Apr 2012 | |
| 1117 | I10029 | F | JANES, Helen | Rennie WHITENECT | Est 1950 | 18 Apr 2012 | |
| 1118 | I9844 | F | Krista | Mark A. DALEY | Est 1950 | 18 Apr 2012 | |
| 1119 | I9841 | M | DALEY, Mark A. | Krista | Est 1950 | 18 Apr 2012 | |
| 1120 | I7581 | F | Patricia | Kenneth DOUGHTY | Abt 1950 | 25 Feb 2012 | |
| 1121 | I5286 | M | BLOMQUIST, Lloyd Calvin | Deborah Jean BLAIR | Est 1950 | 18 Jun 2022 | |
| 1122 | I5286 | M | BLOMQUIST, Lloyd Calvin | Frances Pearl WELLS | Est 1950 | 18 Jun 2022 | |
| 1123 | I5266 | M | WILSON, Kenneth Ray | Linda Lu MESSAMER | Abt 1950 | 17 Apr 2000 | |
| 1124 | I15196 | M | SEEFELD, William | Marguerite WOODWORTH | 13 Jan 1950 | 29 Dec 2016 | |
| 1125 | I14992 | M | NOWE, Edward | Jan C. JORDAN | 27 Jan 1950 | 29 Dec 2020 | |
| 1126 | I20814 | C.L. | William Dennis COFFMAN | ||||
| 1127 | I24234 | F | BUTLER, Dorothy Rose | George Murray PINEO | 30 Jan 1950 | 01 Nov 2021 | |
| 1128 | I12199 | F | SHAW, Carolyn Beach | Mr. TATON | 11 Feb 1950 | Hennepin, Minnesota |
06 Jul 2013 |
| 1129 | I24931 | F | KER, Mary Charlotte | 14 Feb 1950 | Riverside, California |
10 Jun 2022 | |
| 1130 | I6528 | SAWHILL, J.R. | P.B. GRIFFIN | ||||
| 1131 | I16403 | F | KUHR, Lenny | Gideon Claus BIALYSTOCK | 22 Feb 1950 | Eindhoven, North Brabant, Netherlands |
01 Jul 2017 |
| 1132 | I16403 | F | KUHR, Lenny | Rob FRANK | 22 Feb 1950 | Eindhoven, North Brabant, Netherlands |
01 Jul 2017 |
| 1133 | I19942 | F | PINCKARD, Anne P. | 4 Apr 1950 | 16 Aug 2017 | ||
| 1134 | I14154 | M | BLOOM, Jonathan M. | Sheila S. BLAIR | 7 Apr 1950 | 16 Aug 2017 | |
| 1135 | I7728 | F | McCOY, Linda Dian | Dr. David Scott PALMER | 8 Apr 1950 | Ozark, Christian, Missouri |
20 Oct 2016 |
| 1136 | I22770 | M | ROUSSEAU, Patrice | Marie José BINET | 9 Apr 1950 | Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne, France |
06 Mar 2021 |
| 1137 | I8356 | M | DAVIS, Jackie Lee | Sally BENDER | 17 Apr 1950 | 09 Oct 2001 | |
| 1138 | I174 | M | FLEISHMAN, Wayne Rowe | Kathleen Mae ROSBURG | 4 May 1950 | 28 Oct 2016 | |
| 1139 | I162 | M | ESHELMAN, Eric Dennis | Peggy Diane OWENS | 6 May 1950 | 04 Oct 2020 | |
| 1140 | I19004 | F | RICE, Ronda Rowan | 7 May 1950 | Santa Clara, California |
01 Jan 2017 | |
| 1141 | I24384 | F | GOREHAM, Margo Jane | Kirby Evan CUNNINGHAM | 8 Jun 1950 | 20 Jan 2022 | |
| 1142 | I20924 | M | DOUGHTY, Harry Ellison | Carry WRIGHT | 20 Jun 1950 | 16 Oct 2021 | |
| 1143 | I12654 | M | DOUGHTY, Clifford Russell | Margery Augusta TILTON | 23 Jun 1950 | Hyannis, Barnstable, Massachusetts |
08 Jan 2014 |
| 1144 | I10326 | M | HAMILTON, Milton Joseph III | Jennifer LEWIS | 25 Jun 1950 | 12 Sep 2017 | |
| 1145 | I24154 | F | SHAW, Janice | 29 Jun 1950 | 20 Oct 2021 | ||
| 1146 | I1318 | M | ROWE, Frank C. | 1 Jul 1950 | Oregon, Ogle, Illinois |
18 Jun 2020 | |
| 1147 | I20866 | M | KOHOUT, Gordon Dale | Cheryl Ann BEARDSLEY | 3 Jul 1950 | Anoka, Anoka, Minnesota |
25 Jun 2020 |
| 1148 | I5307 | M | MESSAMER, Timothy Lawrence | Julia Kay MOSSBERG | 3 Jul 1950 | 11 Jul 2020 | |
| 1149 | I14980 | F | WOOTEN, Doris Jean | Sidney Boyd CHADWELL | 13 Jul 1950 | 03 Oct 2020 | |
| 1150 | I14980 | F | WOOTEN, Doris Jean | Wayne A. RHODES | 13 Jul 1950 | 03 Oct 2020 |