Description:
Matches 1151 to 1200 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 1151 | I20723 | M | ORSTED, Steven | 24 Jul 1950 | 17 Jun 2020 | ||
| 1152 | I6526 | GRIFFIN, P.B. | J.R. SAWHILL | ||||
| 1153 | I12465 | F | Deborah | Charles Ticknor ERION | 24 Aug 1950 | 18 Jul 2017 | |
| 1154 | I18757 | M | MAYER, Jonathan Rollin | Robin MORA | 28 Aug 1950 | 02 Jul 2021 | |
| 1155 | I16623 | M | BITLER, John Robert | Donna Keeler KEELING | 17 Sep 1950 | 02 Jan 2021 | |
| 1156 | I14300 | F | NYE, Elisa Marie | Joseph Sanchez ALCALA | 7 Oct 1950 | Fremont, Sandusky, Ohio |
15 Jul 2014 |
| 1157 | I14224 | F | TERWILLIGER, Janet Yvonne | 12 Oct 1950 | 16 May 2015 | ||
| 1158 | I8493 | M | TUSBERG, Kris M. | Deborah Marie SKINNER | 16 Oct 1950 | 03 Jan 2021 | |
| 1159 | I22750 | F | BINET, Solange | Georges APPERTET | 28 Oct 1950 | 06 Mar 2021 | |
| 1160 | I20813 | F | ANWYL, Jo Ann | Loren L. BRECK | 29 Oct 1950 | Sacramento, California |
19 Jun 2020 |
| 1161 | I18450 | F | OWENS, Peggy Diane | Eric Dennis ESHELMAN | 31 Oct 1950 | 28 Oct 2016 | |
| 1162 | I18886 | F | CASS, Patricia | Roy A. DEWITT | 2 Nov 1950 | 30 Dec 2016 | |
| 1163 | I22705 | M | SOUFFLET, Philippe | Huong XUANG HUONG | 3 Nov 1950 | Saint-Cloud, Seine, France |
04 Mar 2021 |
| 1164 | I22705 | M | SOUFFLET, Philippe | Catherine ROGER | 3 Nov 1950 | Saint-Cloud, Seine, France |
04 Mar 2021 |
| 1165 | I22705 | M | SOUFFLET, Philippe | Marina SEN | 3 Nov 1950 | Saint-Cloud, Seine, France |
04 Mar 2021 |
| 1166 | I18156 | M | LIBBY, Parker | 13 Nov 1950 | 10 Jul 2016 | ||
| 1167 | I16862 | F | Leslie Friend | Lanny Ray EMERY | 14 Nov 1950 | 28 Dec 2020 | |
| 1168 | I12086 | M | STROMBERG, Kirk Alan | Robin Lee ALLENFORT | 27 Nov 1950 | Alameda, California |
10 Jul 2013 |
| 1169 | I23329 | F | WARD, Marcia Anne | Robert B. GREENFIELD | 4 Dec 1950 | Wenatchee, Chelan, Washington |
29 May 2022 |
| 1170 | I15108 | F | DONAHUE, Edith Anne | Sherman Daniel ALLEN, Jr. | 12 Dec 1950 | 26 Sep 2016 | |
| 1171 | I15195 | F | WOODWORTH, Marguerite | William SEEFELD | 24 Dec 1950 | 29 Dec 2016 | |
| 1172 | I22685 | F | ENRIQUEZ, Noémie Léon | Bernard MICHELI | 1951 | 04 Mar 2021 | |
| 1173 | I18182 | F | WILLIAMS, Deborah L. | 1951 | 24 Jul 2016 | ||
| 1174 | I18176 | F | SHAW, Susan Ashley | Eugene Herman SHIVELY | 1951 | Jefferson, Kentucky |
24 Jul 2016 |
| 1175 | I17446 | M | LEBLANC, Terry | Abt 1951 | 24 Apr 2018 | ||
| 1176 | I16874 | M | YORK, Dana A. | Abt 1951 | Maine |
12 Aug 2015 | |
| 1177 | I16820 | M | DOLLAR, Garrett Sheldon | Abt 1951 | 28 Dec 2020 | ||
| 1178 | I16576 | F | COE, Kathryn | William WORD | 1951 | 11 Aug 2017 | |
| 1179 | I12101 | F | VINCENT, Lizabeth Carla | Mr. GOODMAN | Abt 1951 | 05 Jul 2013 | |
| 1180 | I11568 | M | ESTEY, David | Karen EMERY | Est 1951 | 03 May 2013 | |
| 1181 | I11029 | M | ASTLEY, Carl Wayne | Deborah TURPIN | Est 1951 | 09 Jul 2012 | |
| 1182 | I10257 | M | LOWNEY, Mark | Barbara Katherine CRAFT | Est 1951 | 18 Apr 2012 | |
| 1183 | I9869 | M | FOX, Michael | Barbara Katherine CRAFT | Est 1951 | 18 Apr 2012 | |
| 1184 | I9867 | F | CRAFT, Barbara Katherine | Michael FOX | Est 1951 | 02 Aug 2013 | |
| 1185 | I9867 | F | CRAFT, Barbara Katherine | Mark LOWNEY | Est 1951 | 02 Aug 2013 | |
| 1186 | I6823 | F | HANLON, Katharine | John Philip HULETTE | Est 1951 | 07 Aug 2013 | |
| 1187 | I5180 | F | FINK, Leigh Ann | Kenneth Jay CUNNINGHAM | Abt 1951 | 14 Apr 2000 | |
| 1188 | I5166 | M | CUNNINGHAM, Kenneth Jay | Leigh Ann FINK | Abt 1951 | 02 Sep 2021 | |
| 1189 | I8369 | F | BENDER, Sally | Jackie Lee DAVIS | Jan 1951 | 09 Oct 2001 | |
| 1190 | I6825 | F | HICKS, Mary Lee | John Philip HULETTE | 18 Jan 1951 | Los Angeles, California |
28 Dec 2013 |
| 1191 | I13342 | M | WELKER, Paul A. | 21 Jan 1951 | 26 Mar 2017 | ||
| 1192 | I14283 | M | VOSSLER, Stephen Lyle | Sara Hart TERWILLIGER | 24 Jan 1951 | 29 Jul 2014 | |
| 1193 | I10049 | F | Mary A. | Patrick Willard BRECKON | Feb 1951 | 31 May 2020 | |
| 1194 | I183 | F | ROWE, Carol Ann | 14 Feb 1951 | 13 Apr 2001 | ||
| 1195 | I11071 | F | TIFFANY, Ruth E. | Samuel D. McELFISH | 28 Feb 1951 | 07 Jul 2016 | |
| 1196 | I21942 | M | ELLIS, Harold Richard | Elizabeth Ann HENNINGER | 16 Mar 1951 | 31 May 2022 | |
| 1197 | I8347 | M | ROGERS, Steven Lee | Sally Jane ROWE | 12 Apr 1951 | 09 Oct 2001 | |
| 1198 | I8343 | M | HANSEN, Richard Walter | Sue Ellen ROWE | 12 Apr 1951 | 09 Oct 2001 | |
| 1199 | I7558 | F | Mavis J. | Terrance CLARK | 14 Apr 1951 | 02 Jan 2021 | |
| 1200 | I17384 | M | LIBBY, Robert Martin | Doris M. ST PIERRE | 27 Apr 1951 | 10 Jul 2016 |