Description:
Matches 1401 to 1450 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 1401 | I6756 | M | RINGGENBERG, Roger Jay | Aft 1953 | 28 Sep 2000 | ||
| 1402 | I5090 | F | SHORB, Radonna | Mark Thomas O’DELL | Abt 1954 | 14 Apr 2000 | |
| 1403 | I11065 | M | TIFFANY, David Lloyd | Oanh | 3 Jan 1954 | 07 Jul 2016 | |
| 1404 | I17582 | F | LYNCH, Constance Frances | Ronald Wayne PINEO | 20 Jan 1954 | 01 Nov 2021 | |
| 1405 | I17798 | M | MAC, Micael Vuong | Minnie Gerri BOYD | Feb 1954 | 03 Jan 2016 | |
| 1406 | I24385 | F | GOREHAM, Anne Marie | Mr. WICKENS | 7 Feb 1954 | 20 Jan 2022 | |
| 1407 | I17164 | F | SOULE, Katherine | Raymond BEAUDOIN | 20 Feb 1954 | 20 Aug 2015 | |
| 1408 | I13592 | M | GANSON, Gordon M. | Linda PAUL | 22 Feb 1954 | 28 Nov 2013 | |
| 1409 | I12448 | M | HOMAN, Walter Keith | Angela | Mar 1954 | 07 Jul 2022 | |
| 1410 | I22773 | M | GALLOCHE, Patrick | Odile Marie Monique BINET | 2 Mar 1954 | Bordeaux, Guernsey |
06 Mar 2021 |
| 1411 | I18405 | F | SULMAN, Linda Sue | Paul Gerald GAUTHIER | 16 Mar 1954 | Missouri |
26 Sep 2016 |
| 1412 | I12125 | M | MARICH, Gregory J. | Catherine A. JACOBSON | 26 Mar 1954 | 08 Jul 2016 | |
| 1413 | I6511 | WOODRUFF, C.A. | D.W. PARKER | ||||
| 1414 | I16276 | F | HARRIS, Caron Jeanne | Lawrence G. HAIMOVITCH | 17 Apr 1954 | 30 May 2022 | |
| 1415 | I22829 | F | COUTUREAU, Marie-Christine | André LEROUX | 18 Apr 1954 | 06 Mar 2021 | |
| 1416 | I9981 | M | McCONNACHIE, Arthur J. | Donna Jean PALMER | 12 May 1954 | 25 Oct 2016 | |
| 1417 | I6516 | F | HUNSICK, Lynn Marie | Joseph Wray STEWART, IV | 27 May 1954 | 09 Jul 2016 | |
| 1418 | I6516 | F | HUNSICK, Lynn Marie | James Michael HULETTE | 27 May 1954 | 09 Jul 2016 | |
| 1419 | I20947 | F | Dawn Ann | Roger C. McMANN | 5 Jun 1954 | 03 Jan 2021 | |
| 1420 | I23330 | F | WARD, Cynthia Claire | 10 Jun 1954 | Wenatchee, Chelan, Washington |
29 May 2022 | |
| 1421 | I9903 | M | KNEELAND, Paul Joseph | Donna Jean WALKER | 11 Jun 1954 | Napa, Napa, California |
24 Sep 2016 |
| 1422 | I20772 | F | SPECHT, Mary E. | James R. GILMOUR | 18 Jun 1954 | 29 May 2022 | |
| 1423 | I10676 | M | VARRELL, Gary William | Josephine Margaret GAMESTER | 22 Jun 1954 | 12 Jun 2020 | |
| 1424 | I9554 | F | NEVIUS, Carolyn C. | Douglas Eliott WOODBURY | 22 Jun 1954 | 26 Oct 2015 | |
| 1425 | I9554 | F | NEVIUS, Carolyn C. | Mr. BJORLING | 22 Jun 1954 | 26 Oct 2015 | |
| 1426 | I816 | F | HART, Lynda Arlene | Charles William COFFMAN | 5 Jul 1954 | Winnipeg, Manitoba |
27 Oct 2016 |
| 1427 | I7574 | M | DOUGHTY, Daniel F. | Ruth E. LIBBY | 12 Jul 1954 | 26 Dec 2016 | |
| 1428 | I22753 | M | BINET, Patrice | 14 Jul 1954 | 06 Mar 2021 | ||
| 1429 | I19764 | F | Debra Gorman | Russell Gilbert BLOUNT | 15 Jul 1954 | 13 Jul 2020 | |
| 1430 | I16930 | M | HALLIN, Bradley Dean Sr. | Emagene Jetta HOLLAND | 15 Jul 1954 | 13 Aug 2015 | |
| 1431 | I13593 | F | PAUL, Linda | Gordon M. GANSON | 21 Jul 1954 | 04 Feb 2015 | |
| 1432 | I14016 | F | MACDUFFEE, Catherine Joan | Robert Charles BROZMAN | 13 Aug 1954 | 15 Jan 2016 | |
| 1433 | I22541 | M | LE CACHEUX, Jacques | 16 Aug 1954 | Montebourg, Manche, France |
13 Aug 2021 | |
| 1434 | I7643 | M | DOUGHTY, Michael G. | Donna J. | 24 Aug 1954 | 26 Dec 2016 | |
| 1435 | I9998 | M | DELONG, Donald Mark | 27 Aug 1954 | 14 Aug 2009 | ||
| 1436 | I24986 | F | ELMER, Deborah Lynn | 29 Aug 1954 | Los Angeles, California |
07 Jul 2022 | |
| 1437 | I12090 | F | ALLENFORT, Robin Lee | Kirk Alan STROMBERG | 13 Sep 1954 | San Francisco, California |
28 Dec 2013 |
| 1438 | I25038 | F | MANDELLAUB, Cornelia Susan | 20 Sep 1954 | 16 Jul 2022 | ||
| 1439 | I7708 | F | LIBBY, Ruth E. | Daniel F. DOUGHTY | 20 Sep 1954 | 26 Dec 2016 | |
| 1440 | I22728 | M | BAUDOUX, Gilles Firmin Émile | Bernadette Marie Joëlle Danielle SOUFFLET | 28 Sep 1954 | Bourgoin-Jallieu, Isère, France |
04 Mar 2021 |
| 1441 | I13740 | M | UPTEGROVE, Michael Eugene | 3 Oct 1954 | 09 May 2014 | ||
| 1442 | I17388 | F | LIBBY, Margaret Martin | Raymond Scott LIBBY | 25 Oct 1954 | Carteret, North Carolina |
25 Aug 2015 |
| 1443 | I9016 | M | EMMERT, Mark Edwin | Debra Ann KINNEY | 25 Oct 1954 | Des Moines, Polk, Iowa |
18 Jun 2020 |
| 1444 | I13929 | F | STEFFY, Laura Ruth | 28 Oct 1954 | Ohio |
11 Jun 2014 | |
| 1445 | I20082 | F | LAUGEL, Karen L. | Floyd S. TESMER | 2 Nov 1954 | 27 Dec 2020 | |
| 1446 | I20082 | F | LAUGEL, Karen L. | Kenneth A. THOMAS | 2 Nov 1954 | 27 Dec 2020 | |
| 1447 | I815 | M | COFFMAN, William Alan | Deborah M. | 6 Nov 1954 | 26 Oct 2016 | |
| 1448 | I815 | M | COFFMAN, William Alan | Patricia Jean HORBACHUK | 6 Nov 1954 | 26 Oct 2016 | |
| 1449 | I21960 | F | HAGEMANN, Carla Cay | James William ZELUFF | 23 Nov 1954 | 28 Dec 2020 | |
| 1450 | I14718 | M | WHEAT, Gary John | Eileen D. | 25 Nov 1954 | Auburn, Cayuga, New York |
27 Jul 2014 |