Description:
Matches 1651 to 1700 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 1651 | I21975 | F | AMATO, Gayle Elizabeth | William Respess KENEFICK | Apr 1957 | 31 May 2022 | |
| 1652 | I12122 | F | JACOBSON, Catherine A. | Gregory J. MARICH | 9 Apr 1957 | Los Angeles Co., California |
08 Feb 2023 |
| 1653 | I20687 | M | KINNEY, Randy Eugene | Debra | 10 Apr 1957 | 19 Jun 2020 | |
| 1654 | I8479 | M | RUDDELL, Gregory | 26 Apr 1957 | 31 Oct 2015 | ||
| 1655 | I20774 | M | SPECHT, Grant Randall | Louise Harumi LOFQUIST | May 1957 | 29 May 2022 | |
| 1656 | I20794 | F | RUFF, Glenda L. | 12 May 1957 | Los Angeles, California |
18 Jun 2020 | |
| 1657 | I12507 | M | CRAMER, Richard Michael Jr. | Julia Ann SABO | 15 May 1957 | Ohio |
11 Jun 2014 |
| 1658 | I10346 | M | LEWIS, Peter C. | Doreen DEMERS | 17 May 1957 | Bedford, Hillsborough, New Hampshire |
01 Jul 2013 |
| 1659 | I15666 | M | CHAFF, Daniel | 27 May 1957 | 23 Jul 2016 | ||
| 1660 | I8416 | M | WOTTON, Lawrence Lee | COLEMAN | 29 May 1957 | 16 Oct 2021 | |
| 1661 | I23338 | F | MORA, Robin | Jonathan Rollin MAYER | 30 May 1957 | 02 Jul 2021 | |
| 1662 | I21966 | F | HENSON, Teri Denise | 1 Jun 1957 | 29 Dec 2020 | ||
| 1663 | I14738 | M | GARDINAL, Christopher | Diane Elizabeth WHEAT | 20 Jun 1957 | 28 Dec 2020 | |
| 1664 | I17757 | F | GIBERSON, Amy S | 21 Jul 1957 | 07 Nov 2015 | ||
| 1665 | I17387 | M | LIBBY, Walter Leland | 27 Jul 1957 | Carteret, North Carolina |
25 Aug 2015 | |
| 1666 | I10333 | F | SKINNER, Elizabeth Stephanie | Jeffrey Patrick JUTRAS | 1 Aug 1957 | New York, New York |
21 Oct 2020 |
| 1667 | I10333 | F | SKINNER, Elizabeth Stephanie | Dominic James BUONAROSA, Jr. | 1 Aug 1957 | New York, New York |
21 Oct 2020 |
| 1668 | I21952 | F | GALLUP, Debra | John Howard NEKRITZ | 2 Aug 1957 | 29 Dec 2020 | |
| 1669 | I16583 | M | YEAGER, Charles | Dorothy Lee HUTCHEON | 3 Aug 1957 | France |
04 Jun 2022 |
| 1670 | I21947 | M | HENNINGER, Mellies William | 17 Aug 1957 | Stuart, Martin, Florida |
31 May 2022 | |
| 1671 | I17372 | M | LIBBY, David James | Donna | 19 Aug 1957 | 12 Jul 2016 | |
| 1672 | I14483 | M | GARDNER, Kenneth Dewitt | 19 Aug 1957 | 15 Jul 2014 | ||
| 1673 | I10071 | F | O’REILLY, Catherine Marie | Richard Gibbs SKINNER | 20 Aug 1957 | 09 Feb 2017 | |
| 1674 | I14724 | M | MACKAY, George Frederick | Marie | 23 Aug 1957 | New York, New York |
01 Aug 2015 |
| 1675 | I9681 | F | FERRY, Janice Ann | John William FLURY | 28 Aug 1957 | 16 Oct 2016 | |
| 1676 | I9681 | F | FERRY, Janice Ann | Timothy Paul HARLAN | 28 Aug 1957 | 16 Oct 2016 | |
| 1677 | I24993 | M | RIZKOWSKY, Martin L. | Sandra K. ELMER | 30 Aug 1957 | 08 Jul 2022 | |
| 1678 | I9684 | M | FLURY, John William | Janice Ann FERRY | 31 Aug 1957 | Bee, Texas |
16 Oct 2016 |
| 1679 | I10147 | F | OGLETREE, Jena Michelle | Juan Dolores RODRIGUEZ | 1 Sep 1957 | 19 Jun 2014 | |
| 1680 | I15077 | M | JORGENSON, Daniel William | Kay Ellen LIMESAND | 4 Sep 1957 | Havre, Hill, Montana |
27 May 2022 |
| 1681 | I1 | F | SKINNER, Barbara McDuffee | Remi LUCET | 4 Sep 1957 | San Rafael, Marin, California |
09 Jul 2016 |
| 1682 | I22666 | F | PENNEC, Gwenola | Pierre GUETTIER | 9 Sep 1957 | Cherbourg, Manche, France |
04 Mar 2021 |
| 1683 | I22041 | LUCET, M. | |||||
| 1684 | I22042 | LUCET, F. | |||||
| 1685 | I14700 | M | COUIG, John Dalton III | Susan Elizabeth SKELDING | 27 Sep 1957 | 26 Jul 2014 | |
| 1686 | I22715 | F | SOUFFLET, Bernadette Marie Joëlle Danielle | Philippe Thierry Jean Jacques PRÉVOST | 28 Sep 1957 | Lourdes, Hautes-Pyrénées, France |
04 Mar 2021 |
| 1687 | I22715 | F | SOUFFLET, Bernadette Marie Joëlle Danielle | Gilles Firmin Émile BAUDOUX | 28 Sep 1957 | Lourdes, Hautes-Pyrénées, France |
04 Mar 2021 |
| 1688 | I22045 | LUCET, B. | |||||
| 1689 | I22811 | M | COUTUREAU, Philippe | Nouria | 17 Oct 1957 | Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, France |
06 Mar 2021 |
| 1690 | I11533 | M | DOUGHTY, Kevin R. | Teresa E. ROCHFORD | 18 Oct 1957 | 04 Jun 2022 | |
| 1691 | I17343 | F | RANDALL, Kimberly J. | James Lee McBRIDE | 22 Oct 1957 | 24 Aug 2015 | |
| 1692 | I17837 | F | GEYEN, Pamela Ann | Fernando MORALES | 27 Oct 1957 | Hennepin, Minnesota |
03 Jan 2016 |
| 1693 | I20700 | M | GOFF, Earl Morrison | 1 Nov 1957 | Los Angeles, California |
16 Jun 2020 | |
| 1694 | I13761 | F | GRANT, Sherry Lynn | Donald LEVEL, Jr. | 3 Nov 1957 | 09 May 2014 | |
| 1695 | I11086 | F | MALONE, Deen T. | Richard E. HOLCOMB | 8 Nov 1957 | 18 Jul 2017 | |
| 1696 | I17985 | M | GORDON, Douglas | 13 Nov 1957 | 12 Jun 2016 | ||
| 1697 | I11988 | M | ZAHAREAS, James | Lauralee BUONAROSA | Dec 1957 | 01 Jul 2013 | |
| 1698 | I10164 | F | STEFFY, Suzanne E. | 3 Dec 1957 | 18 Oct 2016 | ||
| 1699 | I22646 | F | PRÉVOST-HABERER, Marie-Agnès | Antoine GEMONET | 8 Dec 1957 | Mulhouse, Haut-Rhin, France |
04 Mar 2021 |
| 1700 | I14075 | M | WOODWARD, Stewart | 8 Dec 1957 | 30 Dec 2016 |