Description:
Matches 1801 to 1850 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 1801 | I17865 | F | Debra Kay | Mr. TOMSEN | Abt 1959 | 15 Jan 2016 | |
| 1802 | I16876 | M | YORK, Timothy G. | Abt 1959 | Maine |
12 Aug 2015 | |
| 1803 | I14979 | F | Rita Louise | Glen S. WOOTEN | Abt 1959 | 05 Aug 2014 | |
| 1804 | I14683 | M | BORMAN, Paul David | Abt 1959 | Hennepin, Minnesota |
26 Jul 2014 | |
| 1805 | I14143 | F | BEARDMORE, Diane Frances | Derek LOBB | 1959 | 07 Jul 2014 | |
| 1806 | I12982 | M | MOREY, Robert | Michelle NICHOLS | Abt 1959 | 15 Aug 2013 | |
| 1807 | I12844 | F | WILLIAMS, Valerie S. | Shawn IRELAND | Abt 1959 | 13 Aug 2013 | |
| 1808 | I12736 | M | GORETSKI, Mr. | Sharon CHASE | Est 1959 | 10 Aug 2013 | |
| 1809 | I12314 | M | BRUNS, David Stephen | Est 1959 | 09 Jul 2013 | ||
| 1810 | I11571 | M | BURR, Robert Sr. | Patricia WILCOX | Est 1959 | 06 Aug 2013 | |
| 1811 | I11571 | M | BURR, Robert Sr. | Bob FAYE | Est 1959 | 06 Aug 2013 | |
| 1812 | I11523 | M | DOUGHTY, Terry | Abt 1959 | 06 Aug 2013 | ||
| 1813 | I10861 | F | CAMERON, Cindy | Mr. GILLIS | Est 1959 | 18 May 2012 | |
| 1814 | I10525 | F | PISANEK, Karen Francis | Steven Richard ARLT | Est 1959 | 06 Jun 2015 | |
| 1815 | I9979 | M | PALMER, Kevin | Abt 1959 | 22 Dec 2014 | ||
| 1816 | I9856 | M | CRAFT, Mark | Cindy | Est 1959 | 02 Aug 2013 | |
| 1817 | I7466 | F | CHASE, Sharon | Leonard R. BENNETT | Est 1959 | 10 Aug 2013 | |
| 1818 | I7466 | F | CHASE, Sharon | Mr. GORETSKI | Est 1959 | 10 Aug 2013 | |
| 1819 | I7458 | M | BENNETT, Leonard R. | Sharon CHASE | Est 1959 | 10 Aug 2013 | |
| 1820 | I6510 | PARKER, D.W. | C.A. WOODRUFF | ||||
| 1821 | I5334 | M | SHEIBLEY, Bill | Rebecca Jean MESSAMER | Abt 1959 | 17 Apr 2000 | |
| 1822 | I5220 | M | ROBINSON, Jeffrey Jay | Abt 1959 | 17 Apr 2000 | ||
| 1823 | I5123 | M | ZELLERS, Mark Ellis | Abt 1959 | 14 Apr 2000 | ||
| 1824 | I10934 | M | COLLINS, David Paul | Rebecca Dianne PALMER | 5 Jan 1959 | 25 Oct 2016 | |
| 1825 | I7649 | F | DOUGHTY, Carla S. | Stephen ST. GERMAIN | 13 Jan 1959 | 26 Dec 2016 | |
| 1826 | I21354 | M | TAYLOR, Kenneth Joseph Jr. | Elizabeth Powell MAYER | 24 Jan 1959 | Virginia |
17 Sep 2020 |
| 1827 | I9795 | M | WOODWARD, Hobson Peter | Elizabeth Ann ROOT | 24 Jan 1959 | 30 Dec 2016 | |
| 1828 | I21761 | F | BURNHAM, Elizabeth Ellen | Douglas Brian LIGHTBODY | 29 Jan 1959 | 03 Jan 2021 | |
| 1829 | I20868 | F | UPTON, Leslie Ann | 29 Jan 1959 | 26 Jun 2020 | ||
| 1830 | I16018 | M | SELFRIDGE, Dana Allan | Shirley DEASON | Feb 1959 | 28 Jul 2017 | |
| 1831 | I20567 | F | KEOUGH, Lisa Jo | Richard D. LACOUTURE | 9 Feb 1959 | 31 May 2022 | |
| 1832 | I20567 | F | KEOUGH, Lisa Jo | Norman Stewart GELLATLY | 9 Feb 1959 | 31 May 2022 | |
| 1833 | I20567 | F | KEOUGH, Lisa Jo | Darrell Lee TRASHER | 9 Feb 1959 | 31 May 2022 | |
| 1834 | I20567 | F | KEOUGH, Lisa Jo | James J. BESSE | 9 Feb 1959 | 31 May 2022 | |
| 1835 | I18161 | F | LIBBY, Edith Jean | Eugene Robert GRIFFITH | 28 Feb 1959 | 25 Dec 2020 | |
| 1836 | I17836 | M | GEYEN, Jeffrey Scott | Jean GEROU | 6 Mar 1959 | Hennepin, Minnesota |
03 Jan 2016 |
| 1837 | I11089 | M | TOOLE, John David III | Donna Ruth MALONE | 8 Mar 1959 | 18 Jul 2017 | |
| 1838 | I20825 | M | POWERS, Dwight E. | Cindy | 24 Mar 1959 | 19 Jun 2020 | |
| 1839 | I8483 | F | MILLS, Lisa Eileen | Steven Leonard RUDDELL | 25 Mar 1959 | 31 Oct 2015 | |
| 1840 | I12509 | F | CRAMER, Susan | 14 Apr 1959 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
26 Jul 2013 | |
| 1841 | I13105 | M | PULLINS, Brett M. | April D. FOUTS | 15 Apr 1959 | 24 Dec 2020 | |
| 1842 | I12794 | F | Wendy Ann | Rodney W. SPAULDING | 2 May 1959 | 22 Jan 2022 | |
| 1843 | I16625 | M | BITLER, Richard | 5 May 1959 | 02 Jan 2021 | ||
| 1844 | I7637 | M | LIBERTY, Kevin Michael | Debbie L. | 8 May 1959 | Springfield, Windsor, Vermont |
07 Aug 2013 |
| 1845 | I23427 | F | SOUFFLET, Catherine | Thierry RAMAT | 15 May 1959 | Pau, Pyrénées-Atlantiques, France |
04 Jul 2021 |
| 1846 | I22036 | LUCET, D. | |||||
| 1847 | I23435 | M | TARABAY, Ghassan | Véronique SOUFFLET | 17 May 1959 | 04 Jul 2021 | |
| 1848 | I23428 | M | RAMAT, Thierry | Catherine SOUFFLET | 17 May 1959 | 04 Jul 2021 | |
| 1849 | I19871 | F | MEIER, Della | James Vance SPURR | 18 May 1959 | Alberta |
14 Aug 2017 |
| 1850 | I2 | M | LUCET, Remi | Barbara McDuffee SKINNER | 26 May 1959 | Paris 14e, Paris, France |
13 Apr 2001 |