Description:
Matches 2501 to 2550 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 2501 | I22430 | F | SÉNECAUT, Christine | Hervé PIERROT | 1968 | 12 Feb 2023 | |
| 2502 | I19929 | M | THOMSON, James | Alexandra | Est 1968 | 15 Aug 2017 | |
| 2503 | I17215 | M | WOOD, Rodney B. | Joyce | Abt 1968 | 21 Aug 2015 | |
| 2504 | I13168 | F | CALDWELL, Andrea Beth | Mr. JOHNSON | Abt 1968 | 19 Dec 2013 | |
| 2505 | I13168 | F | CALDWELL, Andrea Beth | Jon ARNETT | Abt 1968 | 19 Dec 2013 | |
| 2506 | I11849 | F | CARPENTER, Wendy | Mr. QUIST | Est 1968 | 12 Jun 2018 | |
| 2507 | I11354 | M | STEPHENS, Mark R. | Abt 1968 | 14 Aug 2012 | ||
| 2508 | I11054 | M | ALISON, Richard Errol III | Karen McCRORY | Est 1968 | 07 Jul 2016 | |
| 2509 | I10928 | F | SILVA, Geraldine M. | Timothy PALMER | Abt 1968 | 12 Jun 2012 | |
| 2510 | I10361 | M | DUNLOP, Bruce Eric | Tanya Rae McALLISTER | Est 1968 | 12 Mar 2012 | |
| 2511 | I10287 | M | ORCHARD, Kevin | Brenda | Est 1968 | 23 Sep 2015 | |
| 2512 | I10017 | F | McALLISTER, Tanya Rae | Bruce Eric DUNLOP | Est 1968 | 09 Jun 2012 | |
| 2513 | I10014 | F | Brenda | Kevin ORCHARD | Est 1968 | 11 Aug 2013 | |
| 2514 | I5289 | M | BLOMQUIST, Scott Andrew | Est 1968 | 18 Jun 2022 | ||
| 2515 | I5258 | M | MADOLL, William George | Mandy Lynn HENNING | Abt 1968 | 17 Apr 2000 | |
| 2516 | I5254 | F | HENNING, Mandy Lynn | William George MADOLL | 1968 | 11 Jun 2022 | |
| 2517 | I11056 | F | McCRORY, Karen | Richard Errol ALISON, III | 28 Jan 1968 | Omagh, Northern Ireland |
10 Jul 2012 |
| 2518 | I12406 | M | EMERY, Timothy J. | 1 Feb 1968 | 28 Dec 2020 | ||
| 2519 | I18364 | M | WHITTEN, Richard Henry | Leah Jane PULASKI | 6 Feb 1968 | 24 Sep 2016 | |
| 2520 | I22 | M | HOLLAND, Brooks Raymond | Monica Ann RUMP | 6 Feb 1968 | Washington, District of Columbia |
13 Jul 2012 |
| 2521 | I10177 | F | WOODBURY, Amy Carol | Dale S. WEBBER | 11 Feb 1968 | 19 Feb 2012 | |
| 2522 | I24751 | F | ROW, Jennifer Ann | David Lawrence FELT | Mar 1968 | 27 May 2022 | |
| 2523 | I22074 | BAJRAM, A. | |||||
| 2524 | I12854 | F | LYDEN, Kimberly Marie | Ralph Curtis DOUGHTY | 29 Mar 1968 | 20 Oct 2016 | |
| 2525 | I18997 | M | FELTON, Frederic L. | 5 Apr 1968 | 01 Jan 2017 | ||
| 2526 | I24211 | M | BAKER, Darryl Robert | Stacey Elizabeth CROUSE | 10 Apr 1968 | 01 Nov 2021 | |
| 2527 | I22033 | LUCET, P. | |||||
| 2528 | I5268 | M | WELLS, Michael Shawn | Jodie Lynn SCHWEINEBART | May 1968 | 04 Jun 2022 | |
| 2529 | I16281 | F | LOGSDON, Cynthia Lenore | Mr. HENDERSON | 6 May 1968 | Bexar, Texas |
23 Apr 2015 |
| 2530 | I24104 | F | OJACK, Janet Elizabeth | Craig LEONARD | 12 May 1968 | 01 Nov 2021 | |
| 2531 | I5244 | M | DIDDY, Hugh Frederick | 14 May 1968 | 11 Oct 2020 | ||
| 2532 | I5113 | M | DADISMAN, Matthew Todd | Jennifer Ann CURRY | 25 May 1968 | 12 Jul 2022 | |
| 2533 | I18130 | M | PERRON, Michael Gilbert | 29 May 1968 | Saint Paul, Ramsey, Minnesota |
09 Jul 2016 | |
| 2534 | I11337 | F | SAWYER, Lisa Marie | Raymond NEAL | 31 May 1968 | San Diego, California |
23 Jul 2013 |
| 2535 | I11337 | F | SAWYER, Lisa Marie | Lance MASI | 31 May 1968 | San Diego, California |
23 Jul 2013 |
| 2536 | I5100 | F | NANCE, Rhonda Renee | John R. JOHNSON | Jun 1968 | 09 Jul 2022 | |
| 2537 | I5100 | F | NANCE, Rhonda Renee | Tony RINCON | Jun 1968 | 09 Jul 2022 | |
| 2538 | I8341 | M | ONDRACEK, Timothy Warren | 16 Jun 1968 | 14 Jun 2020 | ||
| 2539 | I10323 | F | LEWIS, Penelope | Earl Wood HILL | 17 Jul 1968 | Bedford, Hillsborough, New Hampshire |
12 Sep 2017 |
| 2540 | I12508 | M | CRAMER, James Patrick | Diana Kelli LEWIS | 24 Jul 1968 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
11 Jun 2014 |
| 2541 | I18063 | F | TIFFANY, Christine | Michael CHRISTIANSEN | 4 Aug 1968 | 07 Jul 2016 | |
| 2542 | I22600 | F | LE CACHEUX, Christine | 13 Aug 1968 | 04 Mar 2021 | ||
| 2543 | I22069 | LUCET, V. | |||||
| 2544 | I12266 | F | LASS, Dawn Denise | Frank Stephen REESE | 23 Aug 1968 | 10 Oct 2015 | |
| 2545 | I18988 | M | NORTHCUTT, Gregory Mark | 26 Aug 1968 | 31 Dec 2016 | ||
| 2546 | I20650 | M | MUSE, William R. | 2 Sep 1968 | 02 Jan 2021 | ||
| 2547 | I12429 | M | MEATTEY, Brendon C. | Debra Ann COREY | 9 Sep 1968 | 28 Dec 2020 | |
| 2548 | I14441 | M | BLOOM, David James | 10 Sep 1968 | 15 Jul 2014 | ||
| 2549 | I18318 | F | FORDHAM, Stephanie Ann | Joseph Bradley LAUGEL, III | 13 Sep 1968 | 27 Dec 2020 | |
| 2550 | I18394 | F | BERNARD, Terry Lynn | 15 Sep 1968 | Newport, Orleans, Vermont |
26 Sep 2016 |