Description:
Matches 2551 to 2600 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 2551 | I11572 | F | WILCOX, Lori | 4 Oct 1968 | 26 Dec 2016 | ||
| 2552 | I24115 | F | VIDITO, Julie | Christopher Avard LEONARD | 8 Oct 1968 | 01 Nov 2021 | |
| 2553 | I24115 | F | VIDITO, Julie | 8 Oct 1968 | 01 Nov 2021 | ||
| 2554 | I19264 | F | PETERSON, Laurie Hope | 11 Oct 1968 | Los Angeles, California |
26 Mar 2017 | |
| 2555 | I7647 | M | DOUGHTY, Matthew S. | Roberta C. ASHBY | 12 Oct 1968 | 26 Dec 2016 | |
| 2556 | I7836 | M | TILSLEY, Kyle Allan | Annette Madeline SPAULDING | 17 Oct 1968 | 16 Jun 2022 | |
| 2557 | I15156 | F | BARAW, Tammy Marie | Ronald Patrick GILFILLAN | 22 Oct 1968 | 18 Aug 2014 | |
| 2558 | I13088 | M | HARPHAM, Adrian Geoffrey | 10 Nov 1968 | 12 Sep 2013 | ||
| 2559 | I748 | M | FLEISHMAN, Garrett Charles | 17 Nov 1968 | 03 Sep 2004 | ||
| 2560 | I24213 | M | KENT, Alexander | Kathleen Ann MACDONALD | 23 Nov 1968 | 01 Nov 2021 | |
| 2561 | I14471 | F | CRUMM, Lisa Ann | John HART | 28 Nov 1968 | 15 Jul 2014 | |
| 2562 | I9732 | M | BRUGGEMANN, Eric Hall | 28 Nov 1968 | Alameda, California |
28 Dec 2013 | |
| 2563 | I9732 | M | BRUGGEMANN, Eric Hall | Anastasia Sofia FRANK | 28 Nov 1968 | Alameda, California |
28 Dec 2013 |
| 2564 | I24235 | F | PINEO, Donna Rose | Michael Anthony BROWNE | 7 Dec 1968 | 01 Nov 2021 | |
| 2565 | I18311 | M | LAUGEL, Jeffrey Kenneth | Mindy Sue | 11 Dec 1968 | 15 Oct 2017 | |
| 2566 | I22609 | M | LE CACHEUX, Samuel | Pascale STEIMETZ | 13 Dec 1968 | Cherbourg, Manche, France |
04 Mar 2021 |
| 2567 | I14989 | M | KADEY, Scott Dana | 18 Dec 1968 | 28 Feb 2023 | ||
| 2568 | I5097 | F | NANCE, Lara Janee | 26 Dec 1968 | 12 Jun 2022 | ||
| 2569 | I18899 | F | MARGESON, Michelle | Marco MANTOVANELLI | Abt 1969 | 04 Oct 2020 | |
| 2570 | I16309 | F | STURTEVANT, Julie | Gary D. SWAFFORD | Abt 1969 | 05 Feb 2015 | |
| 2571 | I14185 | F | DAVIS, Michelle | Kenneth Scott WYCKSTROM | Abt 1969 | 10 Jul 2014 | |
| 2572 | I13169 | M | ARNETT, Jon | Andrea Beth CALDWELL | Abt 1969 | 09 May 2014 | |
| 2573 | I12683 | F | HEWEY, Melissa | William D. BARROWS | Abt 1969 | 07 Aug 2013 | |
| 2574 | I9919 | F | ELLIOT, Julie Marisa | Abt 1969 | 12 Jul 2008 | ||
| 2575 | I7933 | F | DOUGHTY, Deanna | Randy PLANT | Abt 1969 | 14 Aug 2013 | |
| 2576 | I5176 | M | BENKI, Eric Jason | Abt 1969 | 14 Apr 2000 | ||
| 2577 | I5168 | M | HAMEISTER, Gary Lee | Casey | Abt 1969 | 14 Apr 2000 | |
| 2578 | I1296 | F | WATTS, Lisa Dawn | Matthew MADOLORA | Est 1969 | 11 Jul 2022 | |
| 2579 | I22706 | F | XUANG HUONG, Huong | Philippe SOUFFLET | 5 Jan 1969 | Hô Chi Minh, Vietnam |
04 Mar 2021 |
| 2580 | I12426 | F | COREY, Debra Ann | Brendon C. MEATTEY | 20 Jan 1969 | 28 Dec 2020 | |
| 2581 | I12921 | M | SPECHT, David Arthur Jr. | Tina Rae WILLETTE | 15 Mar 1969 | 02 Jan 2021 | |
| 2582 | I20647 | F | LOSANNO, Maria L. | 31 Mar 1969 | 27 May 2020 | ||
| 2583 | I15151 | F | GILFILLAN, Susan Lynn | Michael Raymond BERNIER | 31 Mar 1969 | Derby, Orleans, Vermont |
18 Aug 2014 |
| 2584 | I8285 | F | RUMP, Monica Ann | Brooks Raymond HOLLAND | 10 Apr 1969 | 15 Aug 2012 | |
| 2585 | I11135 | M | NOVISEDLAK, Eric | Krista Michelle HOLLAND | 16 Apr 1969 | 13 Jul 2012 | |
| 2586 | I17505 | F | METHOT, Françoise Marguerite | 18 Apr 1969 | 28 Oct 2015 | ||
| 2587 | I8105 | F | WRIGHT, Sharon Louise | Todd Eugene HANSON | 22 Apr 1969 | 31 May 2020 | |
| 2588 | I10562 | F | BOUTALL, Shannon M. | Richard W. LEGARE | 25 Apr 1969 | 20 Oct 2016 | |
| 2589 | I823 | COFFMAN, D.L. | R. MAXWELL | ||||
| 2590 | I14457 | M | MUENCH, Peter Rolf | 5 May 1969 | 15 Jul 2014 | ||
| 2591 | I24270 | F | HUNTLEY, Debbie Ann | Glenn Andrew LEONARD | 16 May 1969 | 01 Nov 2021 | |
| 2592 | I25037 | M | WEYMOUTH, Chris Allen | 19 May 1969 | 16 Jul 2022 | ||
| 2593 | I13755 | M | DONOHUE, Timothy Michael | Shelly | 31 May 1969 | Missouri |
08 Jul 2022 |
| 2594 | I8113 | F | REPLINGER, Karen Sue | Roger Gilbert BIECHLER | 4 Jun 1969 | 19 Jun 2014 | |
| 2595 | I18935 | M | HARMON, Matthew Francis | 11 Jun 1969 | 31 Dec 2016 | ||
| 2596 | I12920 | F | WILLETTE, Tina Rae | David Arthur SPECHT, Jr. | 14 Jun 1969 | 02 Jan 2021 | |
| 2597 | I16953 | F | PEGGS, Cheryl Anne | John FLOYD | 30 Jun 1969 | Bexar, Texas |
16 Jun 2017 |
| 2598 | I11132 | M | STOREY, Scott A. | 3 Jul 1969 | 16 Jun 2017 | ||
| 2599 | I22043 | LUCET, A. | |||||
| 2600 | I14447 | M | APPLEGATE, Michael Cole | 10 Jul 1969 | 10 Jul 2020 |