Description:
Matches 2651 to 2700 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 2651 | I20915 | F | KROEZE, Lisa J. | David S. CONWAY | 27 Apr 1970 | 07 Jul 2020 | |
| 2652 | I22070 | LUCET, J. | |||||
| 2653 | I12265 | M | REESE, Frank Stephen | Dawn Denise LASS | 30 Apr 1970 | Hennepin, Minnesota |
08 Jul 2013 |
| 2654 | I8370 | M | DAVIS, Jason | 11 May 1970 | 09 Oct 2001 | ||
| 2655 | I10343 | F | JACKLET, Jessica I. | 21 May 1970 | 20 Oct 2016 | ||
| 2656 | I24212 | F | BAKER, Sandra Bethaire | Stephen LARSON | 23 May 1970 | 01 Nov 2021 | |
| 2657 | I9082 | M | NELSON, Jason Dean | 9 Jun 1970 | Ames, Story, Iowa |
11 Nov 2004 | |
| 2658 | I8342 | M | ONDRACEK, Scott Arthur | 9 Jun 1970 | 14 Jun 2020 | ||
| 2659 | I13302 | F | Melissa | Cory Steven HOLLAND | 14 Jul 1970 | 29 Dec 2020 | |
| 2660 | I16803 | F | COOPER, Kari | 3 Aug 1970 | 28 Dec 2020 | ||
| 2661 | I22677 | F | CHEMINET, Armelle | Patrice PARENT | 12 Aug 1970 | Cherbourg, Manche, France |
24 Sep 2021 |
| 2662 | I16885 | M | NORMAN, Christoph A. | 18 Aug 1970 | Alameda, California |
11 Aug 2015 | |
| 2663 | I10215 | M | KNEELAND, James | Emily WELCH | 3 Sep 1970 | 24 Sep 2016 | |
| 2664 | I20158 | F | ALCALA, Joy Marie | 15 Sep 1970 | Bellevue, Sandusky, Ohio |
14 Jul 2022 | |
| 2665 | I8702 | M | BROOKS, Jonathan Healy | Karla Lynn ALLISON | 15 Sep 1970 | 14 Jul 2022 | |
| 2666 | I22447 | F | LUCET, Bénédicte Marie-Hélène | 23 Sep 1970 | Suresnes, Hauts-de-Seine, France |
01 Feb 2021 | |
| 2667 | I24238 | F | MORRIS, Teresa Lynn | Daniel Murray PINEO | Oct 1970 | 01 Nov 2021 | |
| 2668 | I20432 | F | BOYD, Lynette Diane | Mr. GOODWIN | 6 Oct 1970 | Ohio |
16 May 2020 |
| 2669 | I10178 | F | WOODBURY, Melissa Claire | 6 Oct 1970 | 21 Feb 2012 | ||
| 2670 | I6522 | SKINNER, R.M. | S. McMURTRIE | ||||
| 2671 | I756 | M | OLHAUSEN, Randy Roger | 21 Oct 1970 | Jefferson, Greene, Iowa |
28 Oct 2016 | |
| 2672 | I13251 | M | STEPHENSON, Walter Boyd | Michelle ZIMMERMAN | 22 Oct 1970 | Dallas, Texas |
30 Oct 2013 |
| 2673 | I10132 | M | HAZELRIGG, Matthew Christopher | Michelle L. PARKER | 3 Nov 1970 | 10 Jul 2022 | |
| 2674 | I10132 | M | HAZELRIGG, Matthew Christopher | Melanie Jayne MONTGOMERY | 3 Nov 1970 | 10 Jul 2022 | |
| 2675 | I7705 | M | AVILA, Sebastian | Katherine Marie REPLINGER | 5 Nov 1970 | 19 Jun 2014 | |
| 2676 | I6420 | M | SKINNER, Immanuel | 8 Nov 1970 | Evanston, Cook, Illinois |
30 Jun 2022 | |
| 2677 | I18314 | F | KOEHLER, Jennifer | Michael Alan LAUGEL | 20 Nov 1970 | 15 Oct 2017 | |
| 2678 | I16282 | F | LOGSDON, Valory Joie | Raymond MESSIER | 21 Nov 1970 | 27 Dec 2020 | |
| 2679 | I12344 | F | HARLOW, Sybil Mercedes | John PETTS | 23 Nov 1970 | Hillingdon, Middlesex, England |
14 Jan 2016 |
| 2680 | I13181 | F | KOVACH, D’Arcy Beth | 27 Nov 1970 | Ohio |
11 Jun 2014 | |
| 2681 | I12717 | F | Wendy | Jude T. GOSLINE | 29 Nov 1970 | 26 Dec 2016 | |
| 2682 | I9892 | M | CARLETON, Ian Porter | Brooke Lauren MILLER | 9 Dec 1970 | Boston, Suffolk, Massachusetts |
29 Apr 2013 |
| 2683 | I12712 | M | GOSLINE, Jude T. | Wendy | 28 Dec 1970 | 26 Dec 2016 | |
| 2684 | I23896 | M | BENNETT, Roger | Vanessa Mara KROLL | Abt 1971 | 01 Sep 2021 | |
| 2685 | I19663 | M | McDONALD, Andrew Neil | 1971 | 11 Aug 2017 | ||
| 2686 | I18438 | M | HOLLEWELL, Lee | Est 1971 | 18 Jun 2020 | ||
| 2687 | I16550 | M | JACKS, Sean | Abt 1971 | 24 Apr 2015 | ||
| 2688 | I16511 | M | ROSENTHAL, Christopher M. | Rosemary PEARSON | Abt 1971 | 21 Apr 2015 | |
| 2689 | I13729 | M | LANCASTER, Randolph Bradford | Amanda HILL | Abt 1971 | 08 May 2014 | |
| 2690 | I12952 | M | MLADEK, Richard | Heather Leah HARPINE | Abt 1971 | 14 Aug 2013 | |
| 2691 | I12629 | M | DOUGHTY, Jason | Abt 1971 | 06 Aug 2013 | ||
| 2692 | I11627 | F | WOLCOUGH, Tamara | Nicholas JUDGE | Abt 1971 | 16 May 2013 | |
| 2693 | I10809 | F | FARRELL, Carrie K. | Marc E. GAGNON | Abt 1971 | 11 Jul 2022 | |
| 2694 | I10345 | F | LEWIS, Amanda | Est 1971 | Bedford, Hillsborough, New Hampshire |
11 Aug 2013 | |
| 2695 | I10059 | M | BEACH, David Allen | Abt 1971 | 20 Dec 2011 | ||
| 2696 | I7978 | F | PERRY, Dawn | 1971 | 09 Aug 2017 | ||
| 2697 | I7913 | M | McKINLEY, Paul Lloyd | Abt 1971 | 27 Feb 2012 | ||
| 2698 | I7900 | F | BOSWORTH, Lynn Michelle | Luis E. RIOS | Abt 1971 | 01 May 2013 | |
| 2699 | I5291 | M | BLOMQUIST, Daren John | Est 1971 | 18 Jun 2022 | ||
| 2700 | I5255 | M | HENNING, Howard Eugene | 1971 | 11 Jun 2022 |