Description:
Matches 2701 to 2750 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 2701 | I5169 | F | HAMEISTER, Su Cora Jean | Abt 1971 | 02 Sep 2021 | ||
| 2702 | I14467 | F | MACZKO, Patti Lynn | 7 Jan 1971 | 15 Jul 2014 | ||
| 2703 | I10186 | M | INGENITO, Richard | Jennifer Dawn WOODBURY | 23 Jan 1971 | 20 Oct 2016 | |
| 2704 | I22076 | BAJRAM, C. | |||||
| 2705 | I22077 | BAJRAM, M. | |||||
| 2706 | I14459 | M | WOOD, Shawn Palmer | 13 Feb 1971 | 15 Jul 2014 | ||
| 2707 | I12669 | M | LIBERTY, Schanen Michael | 15 Mar 1971 | Nueces, Texas |
07 Aug 2013 | |
| 2708 | I13320 | F | SKINNER, Tracie Anne | Robert PISANI | 16 Mar 1971 | 22 Dec 2016 | |
| 2709 | I13320 | F | SKINNER, Tracie Anne | Douglas Ervin BARROW | 16 Mar 1971 | 22 Dec 2016 | |
| 2710 | I12967 | F | DOUGHTY, Carrie Lynn | Brent Flannery BISHOP | 29 Mar 1971 | 04 Jun 2022 | |
| 2711 | I11959 | M | BEHNKE, Matthew Andreas | Kristen C. FREEMAN | 1 Apr 1971 | Massachusetts |
20 Oct 2016 |
| 2712 | I22605 | M | LE CACHEUX, Laurent | 17 Apr 1971 | 04 Mar 2021 | ||
| 2713 | I12497 | M | MUDRYK, Gary A. | Lisa J. RENDANO | 20 Apr 1971 | 09 May 2014 | |
| 2714 | I8097 | F | CONANT, Kimberly R. | Shawn E. COTE | 20 Apr 1971 | 26 Dec 2016 | |
| 2715 | I5269 | F | WELLS, Laurie Ann | James Howard FIELDS | 20 Apr 1971 | 05 Jun 2022 | |
| 2716 | I23894 | M | KROLL, Jeremy Michael | Niccole Joleene SIEGEL | 23 Apr 1971 | 01 Sep 2021 | |
| 2717 | I7849 | M | DOUGHTY, Dale Winston Jr. | Eileen A. ROSS | 29 Apr 1971 | 01 Dec 2015 | |
| 2718 | I14443 | M | SILVERSTEIN, Brian Edwa | 3 May 1971 | 10 Jul 2020 | ||
| 2719 | I23448 | F | BERTHAULT, Séverine | 21 May 1971 | 04 Jul 2021 | ||
| 2720 | I9733 | M | BRUGGEMANN, Reid Alber | 25 May 1971 | 20 Oct 2016 | ||
| 2721 | I22482 | F | DHERMAND, Sophie Christine | Laurent François LUCET | 26 May 1971 | Courbevoie, Hauts-de-Seine, France |
10 Apr 2021 |
| 2722 | I18954 | M | HUDSON, Matthew D. | 26 May 1971 | 31 Dec 2016 | ||
| 2723 | I22603 | M | LE CACHEUX, Jean-Marie | 27 May 1971 | 04 Mar 2021 | ||
| 2724 | I15150 | M | GILFILLAN, Ronald Patrick | Tammy Marie BARAW | 28 May 1971 | Derby, Orleans, Vermont |
18 Aug 2014 |
| 2725 | I22614 | M | LE CACHEUX, Pierre | 1 Jun 1971 | 04 Mar 2021 | ||
| 2726 | I17514 | M | STEWART, Bruce | 4 Jun 1971 | 28 Oct 2015 | ||
| 2727 | I8481 | F | Holly Lynn | Kevin Patrick RUDDELL | 10 Jun 1971 | 03 Jan 2021 | |
| 2728 | I17541 | F | SKINNER, Heather Elouise | Terry THORNHILL | 17 Jun 1971 | 30 Oct 2015 | |
| 2729 | I24113 | M | BOUTILIER, Jason Lewis | Sherry Lynn BOUTILIER | 17 Jul 1971 | 01 Nov 2021 | |
| 2730 | I8504 | M | SHARP, Robert Tyler | Rebecca Ruth SKINNER | 26 Jul 1971 | 03 Jan 2021 | |
| 2731 | I786 | M | COFFMAN, Richard Allen | 15 Aug 1971 | 26 Oct 2016 | ||
| 2732 | I22817 | M | COUTUREAU, Bruno | 21 Aug 1971 | Versailles, Yvelines, France |
06 Mar 2021 | |
| 2733 | I12914 | F | SPITTLE, Victoria I. | Kurt FORSMAN | 12 Sep 1971 | 02 Jan 2021 | |
| 2734 | I22555 | F | LE CACHEUX, Frédérique | Laurent SAVARY | 16 Sep 1971 | Avranches, Manche, France |
04 Mar 2021 |
| 2735 | I13745 | M | DONOHUE, Patrick David | Stacy Jolie GODAT | 22 Sep 1971 | Missouri |
08 Jul 2022 |
| 2736 | I5274 | M | FIELDS, James Howard | Laurie Ann WELLS | 28 Sep 1971 | 05 Jun 2022 | |
| 2737 | I18146 | M | HARDY, Eric A. | Oct 1971 | 10 Jul 2016 | ||
| 2738 | I23 | M | HOLLAND, Miles Percy | Ching Li CHANG | 12 Oct 1971 | San Francisco, California |
09 Jun 2022 |
| 2739 | I5246 | M | TOMSON, Farol Lovell | 3 Nov 1971 | 25 Sep 2020 | ||
| 2740 | I23358 | M | DELATTE, François-Xavier | Wandrille ELIE | 25 Nov 1971 | 02 Jul 2021 | |
| 2741 | I22821 | F | COUTUREAU, Anne | Philippe TYCHON | Dec 1971 | 06 Mar 2021 | |
| 2742 | I18280 | M | KRIEG, Donald | Elizabeth Lynn STEPHENS | 6 Dec 1971 | 05 Sep 2016 | |
| 2743 | I8112 | F | REPLINGER, Katherine Marie | Sebastian AVILA | 11 Dec 1971 | 19 Jun 2014 | |
| 2744 | I8499 | F | SKINNER, Rebecca Ruth | Robert Tyler SHARP | 23 Dec 1971 | 17 Aug 2014 | |
| 2745 | I22063 | LUCET, S. | |||||
| 2746 | I19931 | M | THOMSON, Gregory | Alexandra | Est 1972 | 15 Aug 2017 | |
| 2747 | I16549 | F | JACKS, Carolee | Abt 1972 | 24 Apr 2015 | ||
| 2748 | I16308 | M | SCOTT, Michael R. | Tammy L. SMITH | Abt 1972 | 05 Feb 2015 | |
| 2749 | I12723 | F | SHAW, Tiffany | Matthew IRELAND | Abt 1972 | 08 Aug 2013 | |
| 2750 | I12687 | M | MERRILL, Jay | Terri Leigh BARTON | Abt 1972 | 07 Aug 2013 |