Description:
Matches 2801 to 2850 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 2801 | I16311 | F | STURTEVANT, Rebecca | Kenneth D. SITZ | Abt 1973 | 05 Feb 2015 | |
| 2802 | I12975 | M | NICHOLS, Shawn M. | Tiffany FAIRCHILD | Abt 1973 | 15 Aug 2013 | |
| 2803 | I10258 | M | LOWNEY, Anthony Albert | Est 1973 | 02 Aug 2013 | ||
| 2804 | I10007 | M | PENNOCK, Robert | Shauna DALEY | Est 1973 | 18 Apr 2012 | |
| 2805 | I10004 | F | DALEY, Shauna | Robert PENNOCK | Est 1973 | 18 Apr 2012 | |
| 2806 | I5297 | M | PETROVFFSKY, Darren George | Heather Renee BLOMQUIST | Abt 1973 | 17 Apr 2000 | |
| 2807 | I5296 | F | BLOMQUIST, Heather Renee | Darren George PETROVFFSKY | Abt 1973 | 17 Apr 2000 | |
| 2808 | I5293 | M | EHRHARDT, Jeffrey Paul | Abt 1973 | 17 Apr 2000 | ||
| 2809 | I5178 | F | CUNNINGHAM, Danielle Lea | Curtis MALONE | Abt 1973 | 14 Apr 2000 | |
| 2810 | I757 | M | OLHAUSEN, Robin Rose | Mr. BRAND | 11 Jan 1973 | 28 Oct 2016 | |
| 2811 | I6824 | M | HULETTE, James Philip | Wendy Michelle KALIN | 14 Jan 1973 | 21 Feb 2012 | |
| 2812 | I6521 | SKINNER, E.M. | |||||
| 2813 | I10834 | M | AVDIENKO, Nicholas V. | Michelle E. LANGILLE | 18 Jan 1973 | Alameda, California |
25 Oct 2016 |
| 2814 | I17624 | M | LABBÉ, Jonathan Tyler | Angela Nicole WILLIAMS | 10 Feb 1973 | 29 Dec 2016 | |
| 2815 | I16978 | F | SANCHEZ, Stephanie C. | Make BASTABLE | Apr 1973 | 17 Aug 2015 | |
| 2816 | I13047 | M | SWINDELL, Matthew Earle | Shinobu SHIMADA | 11 Apr 1973 | Winchester, Litchfield, Connecticut |
30 Oct 2013 |
| 2817 | I24254 | M | GAULD, Troy Larry Alan | Linda Ann PINEO | 3 May 1973 | 01 Nov 2021 | |
| 2818 | I24881 | F | DOUGHTY, Twila Dawn | Bruce Allen HOYT | 14 May 1973 | 04 Jun 2022 | |
| 2819 | I22597 | F | ELIE, Wandrille | François-Xavier DELATTE | 15 May 1973 | 02 Jul 2021 | |
| 2820 | I16974 | M | WAMPLER, Joel Allen | 18 May 1973 | Ohio |
20 Jun 2020 | |
| 2821 | I22610 | F | LE CACHEUX, Mathilde | 21 May 1973 | 04 Mar 2021 | ||
| 2822 | I14460 | F | WOOD, Kimberly Jane | 28 May 1973 | 15 Jul 2014 | ||
| 2823 | I14448 | M | APPLEGATE, Robert Foster | 24 Jun 1973 | 10 Jul 2020 | ||
| 2824 | I10831 | M | LANGILLE, Mark D. | 29 Jul 1973 | Orange, California |
12 Aug 2013 | |
| 2825 | I5247 | F | TOMSON, Elizabeth Ann | Mr. SERGILE | 31 Jul 1973 | 25 Sep 2020 | |
| 2826 | I18955 | F | HUDSON, Sarah Anne | 7 Aug 1973 | 31 Dec 2016 | ||
| 2827 | I6419 | M | SKINNER, Noah | Nan SIRIRUK | 10 Aug 1973 | Summertown, Lawrence, Tennessee |
18 Aug 2015 |
| 2828 | I12690 | F | BURLEIGH, Cindy Lynn | Gary Kenith OWENS | 21 Aug 1973 | 26 Dec 2016 | |
| 2829 | I8500 | M | SKINNER, Adam Thomas | 24 Aug 1973 | 03 Jan 2021 | ||
| 2830 | I787 | M | COFFMAN, Jecon Michael | 5 Sep 1973 | 26 Oct 2016 | ||
| 2831 | I14264 | M | TERWILLIGER, Nicholas Wells | 1 Oct 1973 | 09 Mar 2018 | ||
| 2832 | I7259 | F | CHAPMAN, Anita Louise | David Andrew HOVEY | 1 Oct 1973 | Fredericton, York, New Brunswick |
22 Feb 2012 |
| 2833 | I12905 | M | HILYARD, Heath Edward | 6 Oct 1973 | Los Angeles, California |
13 Aug 2013 | |
| 2834 | I18312 | M | LAUGEL, Michael Alan | Jennifer KOEHLER | 24 Oct 1973 | 15 Oct 2017 | |
| 2835 | I22606 | M | LE CACHEUX, Xavier | 28 Oct 1973 | 04 Mar 2021 | ||
| 2836 | I19709 | M | McFADDEN, Damian Eric | Linda | 29 Oct 1973 | 12 Aug 2017 | |
| 2837 | I751 | M | FLEISHMAN, Aaron Lynn | Lisa | 8 Nov 1973 | Des Moines, Polk, Iowa |
03 Sep 2004 |
| 2838 | I8703 | M | BROOKS, David McDuffee | 26 Nov 1973 | California |
14 Jul 2022 | |
| 2839 | I23895 | F | KROLL, Dana | 17 Dec 1973 | 01 Sep 2021 | ||
| 2840 | I13700 | M | COES, John Wesley | Anita ROMERO | 22 Dec 1973 | 22 Dec 2016 | |
| 2841 | I11989 | F | FREEMAN, Kristen C. | Matthew Andreas BEHNKE | 26 Dec 1973 | 20 Oct 2016 | |
| 2842 | I24277 | F | MEYRE, Nathalie | Abt 1974 | 19 Nov 2021 | ||
| 2843 | I24226 | F | BAKER, Sheyla Rose | William GORDON | 1974 | 01 Nov 2021 | |
| 2844 | I16512 | F | EHRLICH, Lauren S. | Michael David ERMANN | Abt 1974 | 21 Apr 2015 | |
| 2845 | I16513 | M | ERMANN, Michael David | Lauren S. EHRLICH | Abt 1974 | 21 Apr 2015 | |
| 2846 | I13730 | F | HILL, Amanda | Randolph Bradford LANCASTER | Abt 1974 | 09 May 2014 | |
| 2847 | I12518 | F | LEWIS, Diana Kelli | James Patrick CRAMER | Abt 1974 | 11 Jun 2014 | |
| 2848 | I11544 | F | IRELAND, Stacy | Jay EDGECOMB | Abt 1974 | 13 Aug 2013 | |
| 2849 | I11312 | F | STOREY, Jennifer Lynn | Abt 1974 | 16 Jun 2017 | ||
| 2850 | I10823 | M | GOLDFARB, Greg | Tammy DREW | Abt 1974 | 06 May 2012 |