Description:
Matches 3001 to 3050 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3001 | I8371 | F | DAVIS, Janina | 27 Aug 1977 | 09 Oct 2001 | ||
| 3002 | I19864 | M | PRICE, Michael Philip | Deborah Lynne SMITH | 18 Oct 1977 | Sliver Spring, Montgomery, Maryland |
14 Aug 2017 |
| 3003 | I22760 | M | GUERAIN, Étienne | 25 Nov 1977 | 06 Mar 2021 | ||
| 3004 | I8490 | F | SMITH, Hiedi | Peter Mark PETTICOLAS | 13 Dec 1977 | 31 Oct 2015 | |
| 3005 | I23331 | F | VASKE, Laura Joan | Tanner Jay ROWE | Abt 1978 | 25 Apr 2021 | |
| 3006 | I22827 | F | COUTUREAU, Juliette | 1978 | 06 Mar 2021 | ||
| 3007 | I21822 | F | NICHOLS, Jodi | John BALSTAD | Abt 1978 | 14 Dec 2020 | |
| 3008 | I19779 | M | SETTLE, Jason John | Elizabeth Catherine BALMER | Abt 1978 | 13 Jul 2020 | |
| 3009 | I16606 | M | BURGE, Jason | Amy STUMBO | Abt 1978 | 15 May 2015 | |
| 3010 | I16518 | F | PEARSON, Rosemary | Christopher M. ROSENTHAL | Abt 1978 | 21 Apr 2015 | |
| 3011 | I14265 | M | TERWILLIGER, Edwin Thomas | Abt 1978 | 13 Jul 2014 | ||
| 3012 | I12807 | F | SALVETTI, Kathleen | Abt 1978 | 12 Aug 2013 | ||
| 3013 | I12626 | F | DOUGHTY, Phyllis | Abt 1978 | 06 Aug 2013 | ||
| 3014 | I11031 | F | Shawna | Jacob Scott ASTLEY | Est 1978 | 09 Jul 2012 | |
| 3015 | I10367 | M | MINAR, Scott P. | Brianne Rene FLURY | Abt 1978 | 21 Feb 2012 | |
| 3016 | I8394 | M | ADAMS, Todd | Est 1978 | 11 Mar 2012 | ||
| 3017 | I7779 | M | PARK, Doug | Melissa Margaret FLANAGAN | Est 1978 | 11 Aug 2013 | |
| 3018 | I7731 | F | FLANAGAN, Melissa Margaret | Unkown | Est 1978 | 11 Aug 2013 | |
| 3019 | I7731 | F | FLANAGAN, Melissa Margaret | Doug PARK | Est 1978 | 11 Aug 2013 | |
| 3020 | I7732 | M | Unkown | Melissa Margaret FLANAGAN | Est 1978 | 11 Aug 2013 | |
| 3021 | I7525 | F | Kristin | Christian Scott PALMER | Abt 1978 | 12 Aug 2013 | |
| 3022 | I5331 | M | PHILLIPS, Troy Edison | Abt 1978 | 17 Apr 2000 | ||
| 3023 | I17344 | M | WIGLEY, Daniel Randall | 2 Jan 1978 | 24 Aug 2015 | ||
| 3024 | I8364 | F | DAVIS, Heather | 4 Jan 1978 | 09 Oct 2001 | ||
| 3025 | I11350 | M | GALINDO, Hozby H. | Valerie May PALMER | 10 Jan 1978 | 16 Jun 2017 | |
| 3026 | I11350 | M | GALINDO, Hozby H. | Veronica GAONA | 10 Jan 1978 | 16 Jun 2017 | |
| 3027 | I11130 | M | STOREY, James Michael | 15 Jan 1978 | 16 Jun 2017 | ||
| 3028 | I24252 | F | PINEO, Linda Ann | Troy Larry Alan GAULD | 23 Jan 1978 | 01 Nov 2021 | |
| 3029 | I22769 | M | APPERTET, Guillaume | 18 Feb 1978 | 06 Mar 2021 | ||
| 3030 | I22824 | M | COUTUREAU, François | Mar 1978 | 06 Mar 2021 | ||
| 3031 | I12538 | F | RENDANO, Tori A. | 3 Mar 1978 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
27 Jul 2013 | |
| 3032 | I10073 | M | KELEN, Béla Payzant | Chantal DUROCHER | 18 Apr 1978 | 27 May 2019 | |
| 3033 | I820 | F | COFFMAN, Lacey Marie | 21 Apr 1978 | 26 Oct 2016 | ||
| 3034 | I24868 | F | NICHOLS, Stacy Marie | John QUINTANA | 11 May 1978 | Hayward, Alameda, California |
31 May 2022 |
| 3035 | I11262 | F | PALMER, Valerie May | Hozby H. GALINDO | 17 May 1978 | San Diego, California |
14 Aug 2012 |
| 3036 | I22485 | M | FRATACCI, Denis Raymond | Anne Marie Monique LUCET | 22 May 1978 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
01 Feb 2021 |
| 3037 | I24204 | M | JODREY, Mark Adam | Katy Lynn CONRAD | 27 May 1978 | 01 Nov 2021 | |
| 3038 | I10001 | F | DELONG, Robin Susan | Kyle McKINNON | Jun 1978 | 14 Aug 2009 | |
| 3039 | I23892 | M | KROLL, Nick | 5 Jun 1978 | Rye, New York |
01 Sep 2021 | |
| 3040 | I19344 | F | CRETAN, Cynthia Ann | 24 Jun 1978 | 27 Mar 2017 | ||
| 3041 | I12512 | M | CRAMER, Shaun Michael | 28 Jun 1978 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
11 Jun 2014 | |
| 3042 | I22718 | F | JÉGU, Sandra | Matthieu Julien Raoul PRÉVOST | 20 Sep 1978 | Saint-Brieuc, Côtes-du-Nord, France |
04 Mar 2021 |
| 3043 | I763 | F | PATTERSON, Anna Marie | Mr. WRIGHT | 28 Sep 1978 | Des Moines, Polk, Iowa |
03 Sep 2004 |
| 3044 | I9942 | M | STEWART, Joseph Wray V | 29 Sep 1978 | Santa Barbara, California |
09 Apr 2009 | |
| 3045 | I18277 | M | McLEOD, Michael Robert | Lindsay | 4 Oct 1978 | 05 Sep 2016 | |
| 3046 | I8110 | M | BRECKON, Mark J. | 18 Oct 1978 | 12 Jun 2020 | ||
| 3047 | I7260 | F | CHAPMAN, Shari Lynn | Tim TUCKER | 24 Oct 1978 | Woodstock, Carleton, New Brunswick |
19 Jun 2013 |
| 3048 | I16627 | F | BITLER, Stephanie Lynn | Alexander JAKED | 8 Nov 1978 | 02 Jan 2021 | |
| 3049 | I766 | F | TOOMBS, Jamie Lynn | 19 Nov 1978 | Des Moines, Polk, Iowa |
28 Oct 2016 | |
| 3050 | I9900 | M | ELLIOT, Porter W. | 22 Nov 1978 | 27 Nov 2016 |