Description:
Matches 3051 to 3100 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3051 | I16629 | M | JAKED, Alexander | Stephanie Lynn BITLER | 16 Dec 1978 | 02 Jan 2021 | |
| 3052 | I22772 | M | ROUSSEAU, Nicolas | 29 Dec 1978 | Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne, France |
06 Mar 2021 | |
| 3053 | I22771 | M | ROUSSEAU, Fabien | 29 Dec 1978 | Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne, France |
06 Mar 2021 | |
| 3054 | I22064 | LUCET, A. | |||||
| 3055 | I14653 | M | VAN DYKE, Jeff | 1979 | 03 Aug 2014 | ||
| 3056 | I13732 | F | LANCASTER, Julie Ann | Loren M. KULP | Abt 1979 | 05 Jun 2015 | |
| 3057 | I12962 | M | DOUGHTY, Jeremy | Abt 1979 | 14 Aug 2013 | ||
| 3058 | I12747 | M | FOURNIER, Jason J. | Sandra L. HAND | Abt 1979 | 14 Aug 2013 | |
| 3059 | I12630 | F | DOUGHTY, Diane | Abt 1979 | 06 Aug 2013 | ||
| 3060 | I11319 | M | SCHOEPPER, Edward Robert III | Ann E. | Abt 1979 | 09 Aug 2012 | |
| 3061 | I11030 | M | ASTLEY, Jacob Scott | Shawna | Est 1979 | 09 Jul 2012 | |
| 3062 | I10489 | F | DUNHAM, Janelle | David CRAFT | Est 1979 | 02 Aug 2013 | |
| 3063 | I10268 | M | CRAFT, David | Janelle DUNHAM | Est 1979 | 18 Apr 2012 | |
| 3064 | I10210 | F | ROWE, Heather R. | Ryan HENFLING | Abt 1979 | 19 Dec 2011 | |
| 3065 | I10150 | M | LUECK, Lance | Larissa | Abt 1979 | 02 Aug 2013 | |
| 3066 | I10143 | M | VAUGHN, Matthew | Audrey KROMER | Abt 1979 | 02 Aug 2013 | |
| 3067 | I10035 | M | FORRET, Nicholas | Est 1979 | 18 Apr 2012 | ||
| 3068 | I5181 | M | CUNNINGHAM, Dylan Jay | Jamie | Abt 1979 | 14 Apr 2000 | |
| 3069 | I5188 | F | LUTH, Susan Marie | Abt 1979 | 17 Apr 2000 | ||
| 3070 | I15134 | F | CORMIER, Erica Lynn | Chad Alton YOUNG | 6 Feb 1979 | Englewood, Sarasota, Florida |
28 Sep 2016 |
| 3071 | I15002 | M | NOWE, Glen A. | 8 Feb 1979 | 29 Dec 2020 | ||
| 3072 | I17584 | F | PARKS, Dawn Elizabeth | Glenn Andrew LEONARD | 22 Feb 1979 | 01 Nov 2021 | |
| 3073 | I8502 | M | SKINNER, Paul Wallace | Lindsay Michele | 24 Feb 1979 | 17 Aug 2014 | |
| 3074 | I17626 | F | WILLIAMS, Angela Nicole | Jonathan Tyler LABBÉ | 10 Mar 1979 | 29 Dec 2016 | |
| 3075 | I19874 | F | BROWN, Lauren | Stephan Lank PRICE | 13 Mar 1979 | Baltimore, Maryland |
14 Aug 2017 |
| 3076 | I20916 | F | KROEZE, Amy Marie | Cory GRUENHAGEN | 24 Mar 1979 | Dakota, Minnesota |
07 Jul 2020 |
| 3077 | I18067 | M | McELFISH, Caleb | 28 Mar 1979 | 01 Jan 2021 | ||
| 3078 | I8376 | M | FOGLE, Andrew Joseph | 4 Apr 1979 | 09 Oct 2001 | ||
| 3079 | I8119 | M | CORREIA, Tom | Trisha DOUGHTY | 5 Apr 1979 | 02 May 2013 | |
| 3080 | I19868 | F | KEDDY, Aaron Leanne | Wayne FOWLER | 15 Apr 1979 | Berwick, Kings, Nova Scotia |
14 Aug 2017 |
| 3081 | I19868 | F | KEDDY, Aaron Leanne | Ryan Anthony DANIELS | 15 Apr 1979 | Berwick, Kings, Nova Scotia |
14 Aug 2017 |
| 3082 | I19868 | F | KEDDY, Aaron Leanne | Wayne THURBER | 15 Apr 1979 | Berwick, Kings, Nova Scotia |
14 Aug 2017 |
| 3083 | I17045 | M | HENSLEY, Christopher Lee | 19 Apr 1979 | San Bernardino, California |
03 Jan 2021 | |
| 3084 | I17046 | M | HENSLEY, Steven Todd | 19 Apr 1979 | San Bernardino, California |
03 Jan 2021 | |
| 3085 | I22598 | M | ELIE, Guillaume | Julie PAYEN | 6 May 1979 | 04 Mar 2021 | |
| 3086 | I12924 | F | CLARK, Ashley N. | Jason CERAVONE | 6 May 1979 | 02 Jan 2021 | |
| 3087 | I19876 | F | SMITH, Deborah Lynne | Michael Philip PRICE | 14 May 1979 | Syosset, Nassau, New York |
14 Aug 2017 |
| 3088 | I1326 | F | ROWE, Chad | 19 May 1979 | 27 Oct 2016 | ||
| 3089 | I9874 | M | TOVELL, Mark | Tara LACEY | Jun 1979 | 02 Aug 2013 | |
| 3090 | I817 | M | COFFMAN, Christopher James | Julie Ann SCOTT | 1 Jun 1979 | Winnipeg, Manitoba |
27 Oct 2016 |
| 3091 | I16895 | F | STROMBERG, Catherine Ann | 5 Jun 1979 | Alameda, California |
11 Aug 2015 | |
| 3092 | I22774 | F | GALLOCHE, Anne-Claire | 7 Jun 1979 | Trappes, Yvelines, France |
06 Mar 2021 | |
| 3093 | I12749 | F | HAND, Sandra L. | Jason J. FOURNIER | Jul 1979 | 05 Jun 2022 | |
| 3094 | I12928 | M | CERAVONE, Jason | Ashley N. CLARK | 4 Jul 1979 | 13 Aug 2013 | |
| 3095 | I8030 | M | CLARK, Jarrad T. | Rebecca Marie FLOURNOY | 12 Jul 1979 | 02 Jan 2021 | |
| 3096 | I17878 | FOWLER, N.R.E. | |||||
| 3097 | I10833 | M | LANGILLE, James Michael | Mary-Frances SEMSEM | 14 Sep 1979 | Orange, California |
12 Aug 2013 |
| 3098 | I22709 | F | SEN, Marina | Philippe SOUFFLET | 6 Oct 1979 | Roleang Kreul, Cambodia |
16 Jul 2021 |
| 3099 | I12345 | F | HARLOW, Esther Anne | Jason | 19 Oct 1979 | Alameda, California |
14 Jan 2016 |
| 3100 | I18384 | M | ALLEN, Daniel Anthony | Jennifer | 31 Oct 1979 | Burlington, Chittenden, Vermont |
26 Sep 2016 |