Description:
Matches 3101 to 3150 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3101 | I15000 | M | CHAPMAN, Joshua Aaron | Bethany BURKS | 10 Dec 1979 | 29 Dec 2020 | |
| 3102 | I24278 | M | MEYRE, Julien | Abt 1980 | 19 Nov 2021 | ||
| 3103 | I22470 | F | LUCET, Flora | Abt 1980 | 23 Nov 2021 | ||
| 3104 | I20456 | F | HARVEY, Danica | Elliot SINCLAIR | Est 1980 | 16 May 2020 | |
| 3105 | I16514 | F | ROSENTHAL, Sara Elizabeth | Abt 1980 | 21 Apr 2015 | ||
| 3106 | I12695 | M | OWENS, Jeremy | Abt 1980 | 07 Aug 2013 | ||
| 3107 | I11550 | M | LITTLEFIELD, Eric | Amy DOUGHTY | Est 1980 | 08 Aug 2013 | |
| 3108 | I10306 | F | DUROCHER, Chantal | Béla Payzant KELEN | Abt 1980 | 27 Sep 2015 | |
| 3109 | I10145 | F | KROMER, Audrey | Matthew VAUGHN | Abt 1980 | 02 Aug 2013 | |
| 3110 | I10028 | M | BLACK, Adam | Est 1980 | 18 Apr 2012 | ||
| 3111 | I10002 | F | DELONG, Nicole Margaret | Mark GILLINGHAM | 1980 | 14 Aug 2009 | |
| 3112 | I9901 | M | ELLIOT, Lewis | 1980 | Billings, Yellowstone, Montana |
27 Nov 2016 | |
| 3113 | I7573 | M | PERLEY, Jesse K. | Tasha ADAMS | Est 1980 | 11 Mar 2012 | |
| 3114 | I7568 | F | ADAMS, Tasha | Jesse K. PERLEY | Est 1980 | 11 Mar 2012 | |
| 3115 | I7524 | M | BRESSLER, Patrick | Whitney E. PALMER | Abt 1980 | 12 Aug 2013 | |
| 3116 | I5314 | F | MESSAMER, Gina Marie Christensen | Abt 1980 | 17 Apr 2000 | ||
| 3117 | I5211 | M | PARKS, Brandon Michael | Abt 1980 | 17 Apr 2000 | ||
| 3118 | I5171 | F | RICHARDSON, Beverly | Abt 1980 | 14 Apr 2000 | ||
| 3119 | I5091 | F | O’DELL, Marissa Renea | Abt 1980 | 03 Jul 2021 | ||
| 3120 | I17520 | M | DUFFLEY, Mark | Alicia | 9 Jan 1980 | 01 May 2022 | |
| 3121 | I19345 | M | CRETAN, Jeffrey V. | 29 Jan 1980 | 27 Mar 2017 | ||
| 3122 | I19140 | M | MILLS, Jeremy Gerald P. | Heather | Feb 1980 | 14 Dec 2020 | |
| 3123 | I8517 | F | JONES, Lindsey Anne | Bryan Jacob SKINNER | 19 Mar 1980 | 03 Jan 2021 | |
| 3124 | I16605 | F | STUMBO, Amy | Jason BURGE | 24 Apr 1980 | 29 Dec 2020 | |
| 3125 | I24756 | M | JORGENSON, Jeffrey Daniel | 27 Apr 1980 | Bozeman, Gallatin, Montana |
27 May 2022 | |
| 3126 | I22766 | M | BINET, Thibault | 1 May 1980 | 06 Mar 2021 | ||
| 3127 | I12925 | F | FLOURNOY, Rebecca Marie | Jarrad T. CLARK | 1 May 1980 | 02 Jan 2021 | |
| 3128 | I16632 | M | ABBOTT, James William | Suzanne Marie BITLER | 3 May 1980 | 02 Jan 2021 | |
| 3129 | I22828 | F | COUTUREAU, Élodie | 4 May 1980 | 06 Mar 2021 | ||
| 3130 | I8503 | M | SKINNER, Bryan Jacob | Lindsey Anne JONES | 23 Jun 1980 | Clarkston, Asotin, Washington |
17 Aug 2014 |
| 3131 | I10134 | F | HAZELRIGG, Kelly N. | 29 Jun 1980 | 23 Dec 2016 | ||
| 3132 | I18147 | F | HARDY, Rosalyn | Jul 1980 | 10 Jul 2016 | ||
| 3133 | I22559 | M | VERGER, Aurélien | 10 Jul 1980 | 04 Mar 2021 | ||
| 3134 | I9916 | M | ELLIOT, Greg | Aug 1980 | 12 Jul 2008 | ||
| 3135 | I777 | COFFMAN, J.A. | |||||
| 3136 | I8372 | F | DAVIS, Jamillia Amber | 11 Aug 1980 | 09 Oct 2001 | ||
| 3137 | I23357 | F | PAYEN, Julie | Guillaume ELIE | 24 Aug 1980 | 02 Jul 2021 | |
| 3138 | I15137 | F | TRUMBULL, Tara Lisette | Aaron Ebenezer YOUNG | 2 Sep 1980 | 18 Aug 2014 | |
| 3139 | I8366 | M | DAVIS, Matthew | 2 Sep 1980 | 09 Oct 2001 | ||
| 3140 | I8365 | F | DAVIS, Michelle | 2 Sep 1980 | 09 Oct 2001 | ||
| 3141 | I12951 | F | HARPINE, Mindy | Mr. ANDERS | 5 Sep 1980 | 08 Oct 2020 | |
| 3142 | I18051 | M | JUTRAS, Paul Charles | 12 Sep 1980 | 24 Nov 2019 | ||
| 3143 | I16405 | F | BIALYSTOCK, Daphna | Ziv HARPAZ | 13 Sep 1980 | 12 Jul 2017 | |
| 3144 | I12659 | M | LIBERTY, Andrew Ruric II | 25 Sep 1980 | Springfield, Windsor, Vermont |
07 Aug 2013 | |
| 3145 | I8489 | M | PETTICOLAS, Joseph Patrick | 30 Oct 1980 | 31 Oct 2015 | ||
| 3146 | I12578 | F | LACEY, Tara | Mark TOVELL | 15 Nov 1980 | 02 Aug 2013 | |
| 3147 | I24253 | F | PINEO, Mary Jane | John Thomas MACDONALD | 7 Dec 1980 | 01 Nov 2021 | |
| 3148 | I12537 | F | RENDANO, Janine R. | 16 Dec 1980 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
27 Jul 2013 | |
| 3149 | I10425 | F | COUGLE, Jodi Beth | Chad TETFORD | 27 Dec 1980 | 21 Jun 2014 | |
| 3150 | I13746 | M | KULP, Loren M. | Julie Ann LANCASTER | Abt 1981 | 08 May 2014 |