Description:
Matches 3201 to 3250 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3201 | I12726 | F | IRELAND, Sharon E. | Mr. OSLIN | Abt 1982 | 13 Aug 2013 | |
| 3202 | I12634 | M | BURR, Travis | Abt 1982 | 06 Aug 2013 | ||
| 3203 | I12625 | M | DOUGHTY, Jared | Abt 1982 | 06 Aug 2013 | ||
| 3204 | I12309 | F | Rhonda | Andrew KROGMAN | Abt 1982 | 09 Jul 2013 | |
| 3205 | I11035 | F | ASTLEY, Susannah | Dustin TATE | Est 1982 | 09 Jul 2012 | |
| 3206 | I10686 | M | VARRELL, Eric | Est 1982 | 02 May 2013 | ||
| 3207 | I10522 | M | SNYDER, Joshua Marcus | Abt 1982 | 31 Jul 2013 | ||
| 3208 | I10471 | M | PALMER, Kenneth J. | Abt 1982 | 27 Jul 2021 | ||
| 3209 | I10371 | M | RESNER, Paul | Bethany VAUGHN | Abt 1982 | 02 Aug 2013 | |
| 3210 | I9902 | M | ELLIOT, Blair A. | Abt 1982 | 27 Nov 2016 | ||
| 3211 | I7876 | F | SPURLOCK, Sandi Lynn | Scott Doughty WALSH | Abt 1982 | 13 Sep 2013 | |
| 3212 | I7632 | F | LIBERTY, Tonya | Abt 1982 | 25 Feb 2012 | ||
| 3213 | I5320 | F | MESSAMER, Sarah Marie | Abt 1982 | 17 Apr 2000 | ||
| 3214 | I5317 | M | MESSAMER, Jason Scott | Abt 1982 | 17 Apr 2000 | ||
| 3215 | I5315 | M | MESSAMER, Marcus Alan Christensen | Abt 1982 | 17 Apr 2000 | ||
| 3216 | I5235 | M | MESSAMER, Kyle Andrew | Abt 1982 | 17 Apr 2000 | ||
| 3217 | I5226 | F | ROBINSON, Amy Elizabeth | Abt 1982 | 17 Apr 2000 | ||
| 3218 | I5212 | F | PARKS, BreeAnn Dee | Abt 1982 | 17 Apr 2000 | ||
| 3219 | I5172 | F | RICHARDSON, Donnie | Abt 1982 | 14 Apr 2000 | ||
| 3220 | I5092 | M | O’DELL, Ky Patrick | Abt 1982 | 03 Jul 2021 | ||
| 3221 | I22662 | F | PENNEC, Éléna | 5 Jan 1982 | 04 Mar 2021 | ||
| 3222 | I13243 | M | HOLLAND, Jared Ging | 5 Jan 1982 | Bountiful, Davis, Utah |
30 Oct 2013 | |
| 3223 | I23453 | F | PERRIGAUD, Samantha Armande | David BERTHAULT | 13 Jan 1982 | Versailles, Seine-et-Oise, France |
04 Jul 2021 |
| 3224 | I5462 | M | JUNKINS, Amber R. | 16 Jan 1982 | Lewiston, Androscoggin, Maine |
22 May 2000 | |
| 3225 | I8346 | M | HANSEN, Chad Richard | 3 Feb 1982 | 09 Oct 2001 | ||
| 3226 | I22800 | M | KERRAND, Julien | 21 Feb 1982 | 06 Mar 2021 | ||
| 3227 | I10112 | M | WINING, James Michael | 23 Feb 1982 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
27 Jul 2013 | |
| 3228 | I9690 | F | FERRY, Rachel Lynn | Jeremy LANGFORD | 24 Feb 1982 | Harris, Texas |
16 Oct 2016 |
| 3229 | I8377 | M | FOGLE, Jeffery David | 9 Mar 1982 | 09 Oct 2001 | ||
| 3230 | I15116 | F | Lindsay Michele | Paul Wallace SKINNER | 12 Mar 1982 | 03 Jan 2021 | |
| 3231 | I17310 | M | STARLING, Scott Alexander | 15 Mar 1982 | Bexar, Texas |
23 Aug 2015 | |
| 3232 | I818 | F | COFFMAN, Kimberley Dawn | 15 Mar 1982 | Phoenix, Maricopa, Arizona |
27 Oct 2016 | |
| 3233 | I11543 | F | IRELAND, Jessica | Charles J. MOIRS | 3 Apr 1982 | 20 Oct 2016 | |
| 3234 | I7930 | M | DOUGHTY, Adam | Sara LAMB | 16 Apr 1982 | 26 Dec 2016 | |
| 3235 | I21964 | F | Michelle Renae | Phillip Chase SKINNER, Jr. | 10 May 1982 | 28 Dec 2020 | |
| 3236 | I19884 | M | THURBER, Wayne | Aaron Leanne KEDDY | 29 May 1982 | 14 Aug 2017 | |
| 3237 | I10835 | F | SEMSEM, Mary-Frances | James Michael LANGILLE | 22 Jun 1982 | Orange, California |
28 Dec 2013 |
| 3238 | I24191 | M | JENNINGS, Ryan Jon | Alanna Louise WOLFE | 17 Jul 1982 | 01 Nov 2021 | |
| 3239 | I7991 | M | WALSH, Scott Doughty | Sandi Lynn SPURLOCK | 20 Jul 1982 | 26 Dec 2016 | |
| 3240 | I24220 | F | MARRIOTT, Anne Stacey | 7 Oct 1982 | 01 Nov 2021 | ||
| 3241 | I22723 | M | PRÉVOST, Vincent Rémy Fernand | Marion SOULAIROL | 16 Oct 1982 | Cannes, Alpes-Maritimes, France |
04 Mar 2021 |
| 3242 | I16617 | F | FLINN, Caitlin | 21 Oct 1982 | 28 Dec 2020 | ||
| 3243 | I22807 | F | BUCCHIA, Sophie | 23 Nov 1982 | 06 Mar 2021 | ||
| 3244 | I17280 | F | NICKERSON, Amanda | Zackary BABCOCK | 30 Dec 1982 | 22 Aug 2015 | |
| 3245 | I13947 | M | COUGLE, Stuart | Abt 1983 | 20 Jun 2014 | ||
| 3246 | I13765 | M | UPTEGROVE, Greggory M. | Abt 1983 | 09 May 2014 | ||
| 3247 | I12781 | M | DOUGHTY, Travis | Abt 1983 | 10 Aug 2013 | ||
| 3248 | I10899 | MOFFITT, M. | I.C. PARKER | ||||
| 3249 | I10754 | F | OSCHE, Emily | Matthew McCORKLE | Abt 1983 | 01 May 2013 | |
| 3250 | I10524 | F | ARLT, Nichole Danielle | Abt 1983 | 11 Aug 2013 |