Description:
Matches 3351 to 3400 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3351 | I18963 | F | NEUROTH, Ashia L. | Zachary SMOCK | 25 May 1985 | Washington |
31 Dec 2016 |
| 3352 | I22533 | F | POSTEC, Amandine | 31 May 1985 | 04 Mar 2021 | ||
| 3353 | I24260 | F | PINEO, Julia Joy | Zac James ROSE | 8 Jun 1985 | 01 Nov 2021 | |
| 3354 | I22626 | F | MARCOUREL, Claire | 9 Jul 1985 | 04 Mar 2021 | ||
| 3355 | I12346 | M | HARLOW, David Donald | 9 Jul 1985 | Alameda, California |
14 Jan 2016 | |
| 3356 | I22640 | M | PRÉVOST-HABERER, Mathieu | 11 Jul 1985 | Maisons-Laffitte, Yvelines, France |
04 Mar 2021 | |
| 3357 | I8497 | M | STIMAK, George Elliot | 12 Jul 1985 | 31 Oct 2015 | ||
| 3358 | I21963 | M | SKINNER, Phillip Chase Jr. | Michelle Renae | 28 Jul 1985 | 28 Dec 2020 | |
| 3359 | I12866 | M | DOUGHTY, Joshua Scott | Joanna DUMOND | 18 Aug 1985 | 14 Aug 2013 | |
| 3360 | I24863 | M | HOLDER, Levi Bobby | Sep 1985 | 31 May 2022 | ||
| 3361 | I10358 | M | MARCUS, Seth Abram | Alison Marian HULETTE | 4 Oct 1985 | 20 Oct 2016 | |
| 3362 | I5458 | M | BOUCHARD, John Mathew | 6 Oct 1985 | Lewiston, Androscoggin, Maine |
22 May 2000 | |
| 3363 | I10690 | F | HARRISON, Shana | 7 Oct 1985 | 02 May 2013 | ||
| 3364 | I12870 | M | LARRABEE, Karter F. | Danielle L. DOUGHTY | 7 Nov 1985 | 20 Oct 2016 | |
| 3365 | I19410 | M | YOLLICK, Nicholas Allen | 9 Nov 1985 | 20 Nov 2020 | ||
| 3366 | I13267 | F | HOLLAND, Katherine | 13 Nov 1985 | Pennsylvania |
30 Oct 2013 | |
| 3367 | I22801 | M | KERRAND, Damien | 31 Dec 1985 | Angers, Maine-et-Loire, France |
06 Mar 2021 | |
| 3368 | I22055 | LUCET, L. | |||||
| 3369 | I17278 | F | NICKERSON, Caitlin | Mark RAY | Abt 1986 | 24 Aug 2015 | |
| 3370 | I13949 | M | COUGLE, Caylen | Abt 1986 | 20 Jun 2014 | ||
| 3371 | I12840 | F | LAPISH, Leigh Anne | Adam J. SATTERWHITE | Abt 1986 | 12 Aug 2013 | |
| 3372 | I12744 | M | HARRIS, Garry | Melissa ATKINS | Est 1986 | 10 Aug 2013 | |
| 3373 | I12737 | F | GORETSKI, Shaylene | Est 1986 | 10 Aug 2013 | ||
| 3374 | I12728 | M | WEEKS, Jay | Abt 1986 | 08 Aug 2013 | ||
| 3375 | I10900 | A.N. | F.W. PARKER | ||||
| 3376 | I10756 | M | BOSWORTH, Andrew | Abt 1986 | 01 May 2013 | ||
| 3377 | I7931 | M | WALSH, Patrick | Myka | Abt 1986 | 13 Sep 2013 | |
| 3378 | I5335 | M | SHEIBLEY, Nathan Philip | Abt 1986 | 17 Apr 2000 | ||
| 3379 | I5323 | F | MESSAMER, Theresa Ann | Abt 1986 | 17 Apr 2000 | ||
| 3380 | I5228 | M | ROBINSON, Christy Marie | Abt 1986 | 17 Apr 2000 | ||
| 3381 | I5131 | F | ZELLERS, Emerald Carroll | Abt 1986 | 14 Apr 2000 | ||
| 3382 | I6508 | PARKER, F.W. | A.N. | ||||
| 3383 | I23419 | F | PROISY, Hélène | 7 Jan 1986 | 04 Jul 2021 | ||
| 3384 | I12539 | F | MEYERS, Haylie Rebecca | Dustin John KEYLOR | 14 Jan 1986 | Ohio |
11 Jun 2014 |
| 3385 | I12802 | M | COURTOIS, Dane | Feb 1986 | 17 Feb 2017 | ||
| 3386 | I22779 | M | THOMAS, Morgan | 12 Feb 1986 | Tours, Indre-et-Loire, France |
06 Mar 2021 | |
| 3387 | I7941 | M | DOUGHTY, Andrew Timothy | Chelsea Nicole DUPREY | 25 Feb 1986 | 13 Sep 2013 | |
| 3388 | I10106 | M | KEYLOR, Dustin John | Haylie Rebecca MEYERS | 28 Feb 1986 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
28 Jul 2013 |
| 3389 | I22578 | M | TURQUIL, Maxime | 11 Mar 1986 | 04 Mar 2021 | ||
| 3390 | I22567 | F | DAVIAU, Marine | 21 Mar 1986 | 04 Mar 2021 | ||
| 3391 | I1275 | COFFMAN, S.L. | |||||
| 3392 | I12948 | M | HARPINE, Kyle David | Casey Irene HAINES | May 1986 | 05 Jun 2022 | |
| 3393 | I11433 | M | ERICKSON, Logan MacLeod | 2 May 1986 | 17 Feb 2017 | ||
| 3394 | I16320 | M | VERHEYEN, Justin M. | Gia GANSON | 4 May 1986 | 04 Feb 2015 | |
| 3395 | I12470 | M | NEAL, Jacob Ryan | Amber | 5 May 1986 | San Diego, California |
23 Jul 2013 |
| 3396 | I16897 | M | STROMBERG, Scott Richard | 14 May 1986 | Alameda, California |
11 Aug 2015 | |
| 3397 | I24268 | F | SWINNIMAR, Alisha Debra | Matthew VIDITO | 16 May 1986 | 01 Nov 2021 | |
| 3398 | I24856 | F | GELLATLY, Margaret P. | Jun 1986 | 31 May 2022 | ||
| 3399 | I12533 | F | RENDANO, Brittny D. | 1 Jul 1986 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
27 Jul 2013 | |
| 3400 | I22832 | F | LEROUX, Cécilia | 2 Jul 1986 | 06 Mar 2021 |