Description:
Matches 3451 to 3500 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3451 | I24117 | M | LEONARD, Corey Allan | 11 Aug 1987 | 01 Nov 2021 | ||
| 3452 | I23429 | M | RAMAT, Simon | 17 Aug 1987 | Pau, Pyrénées-Atlantiques, France |
04 Jul 2021 | |
| 3453 | I5466 | M | KNIGHT, Kurt William | 8 Sep 1987 | Lewiston, Androscoggin, Maine |
22 May 2000 | |
| 3454 | I12475 | F | MASI, Samantha Ann | 16 Oct 1987 | San Diego, California |
23 Jul 2013 | |
| 3455 | I22645 | F | SCHAFF, Emmanuelle | 10 Nov 1987 | 04 Mar 2021 | ||
| 3456 | I24127 | M | POLOWAY, Ryan Anthony | 15 Dec 1987 | 17 Oct 2021 | ||
| 3457 | I14488 | M | GILCHER, Kyle Albert | 22 Dec 1987 | 15 Jul 2014 | ||
| 3458 | I13760 | M | LEVEL, David L. | Abt 1988 | 12 May 2014 | ||
| 3459 | I12739 | M | GORETSKI, Christopher | Est 1988 | 10 Aug 2013 | ||
| 3460 | I10140 | F | OGLETREE, Alyssa C. | 1988 | 02 Aug 2013 | ||
| 3461 | I7903 | M | LIBERTY, Kevin | Abt 1988 | 25 Feb 2012 | ||
| 3462 | I7453 | F | CHASE, Kennedy | Est 1988 | 10 Aug 2013 | ||
| 3463 | I5132 | F | ZELLERS, Alexa Caroll | Abt 1988 | 14 Apr 2000 | ||
| 3464 | I22538 | F | REYBURN, Alice | 22 Mar 1988 | 04 Mar 2021 | ||
| 3465 | I12471 | M | NEAL, Kyle Ray | Shasta Nicole NIELSEN | 11 Apr 1988 | San Diego, California |
23 Jul 2013 |
| 3466 | I5104 | M | PIATT, Christopher Norman | May 1988 | Iowa |
09 Jul 2022 | |
| 3467 | I13091 | M | HARPHAM, John Samuel | 6 May 1988 | New Orleans, Louisiana |
12 Sep 2013 | |
| 3468 | I22563 | U | MERITAN, Camille | 8 May 1988 | 04 Mar 2021 | ||
| 3469 | I22568 | M | DAVIAU, Jonathan | 15 Jun 1988 | 04 Mar 2021 | ||
| 3470 | I14136 | F | BLOOM, Felicity | 23 Jun 1988 | 07 Jul 2014 | ||
| 3471 | I21973 | F | NEKRITZ, Erin Anna | 20 Jul 1988 | 29 Dec 2020 | ||
| 3472 | I22534 | F | POSTEC, Pauline | 24 Jul 1988 | 04 Mar 2021 | ||
| 3473 | I18164 | M | LANE, Zachary Scott | 27 Jul 1988 | Travis, Texas |
12 Jul 2016 | |
| 3474 | I1269 | COFFMAN, K.D. | |||||
| 3475 | I24375 | M | McDONNELL, Chad Ryan | Mrs. | 12 Sep 1988 | 20 Jan 2022 | |
| 3476 | I8109 | F | EGGEN, Kelsay Rebecca | David RINEHART | 13 Sep 1988 | 09 Aug 2017 | |
| 3477 | I23440 | F | SOUFFLET, Fanny | 30 Sep 1988 | 04 Jul 2021 | ||
| 3478 | I16899 | F | STROMBERG, Alicia Tiffany | 9 Oct 1988 | Contra Costa, California |
11 Aug 2015 | |
| 3479 | I16686 | M | SHACKELFORD, Kyle Lee | 8 Nov 1988 | 30 Dec 2016 | ||
| 3480 | I22810 | M | BUCCHIA, Pierre | 10 Nov 1988 | 06 Mar 2021 | ||
| 3481 | I22809 | F | BUCCHIA, Clarisse | 10 Nov 1988 | 06 Mar 2021 | ||
| 3482 | I10115 | M | WINING, Dwight James | 15 Nov 1988 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
28 Jul 2013 | |
| 3483 | I22650 | M | GEMONET, Benoît | 1 Dec 1988 | Le Mans, Sarthe, France |
04 Mar 2021 | |
| 3484 | I22802 | M | KERRAND, Yohann | 14 Dec 1988 | 06 Mar 2021 | ||
| 3485 | I23420 | F | PROISY, Alic | 28 Dec 1988 | 04 Jul 2021 | ||
| 3486 | I20210 | F | SCHAAP, Ariel Mia | Abt 1989 | 19 Jun 2018 | ||
| 3487 | I10685 | M | VARRELL, Craig A. | Est 1989 | 02 May 2013 | ||
| 3488 | I10680 | M | VARRELL, Cory | Est 1989 | 02 May 2013 | ||
| 3489 | I9984 | F | McCONNACHIE, Bonnie Jean | Mackenzie MORRISON | Abt 1989 | 23 Feb 2012 | |
| 3490 | I7942 | M | HATCH, Ryan P. | Abt 1989 | 13 Sep 2013 | ||
| 3491 | I6767 | F | COOPER, Brittni Anne | Aft 1988 | 28 Sep 2000 | ||
| 3492 | I5325 | F | MESSAMER, Leah Mariah | Abt 1989 | 17 Apr 2000 | ||
| 3493 | I7722 | M | COES, Greg | Mollie ALDRIDGE | 1 Jan 1989 | 02 Jan 2016 | |
| 3494 | I23430 | F | RAMAT, Lucille | Yo FERNANDEZ GONZALEZ | 17 Jan 1989 | Pau, Pyrénées-Atlantiques, France |
04 Jul 2021 |
| 3495 | I20460 | F | BELLANTE, Paige L. | 23 Jan 1989 | Santa Clara, California |
16 May 2020 | |
| 3496 | I5459 | F | BOUCHARD, Rosalie Danielle | 20 Feb 1989 | Lewiston, Androscoggin, Maine |
22 May 2000 | |
| 3497 | I18961 | M | FRANKLIN, Cole M. | 23 Feb 1989 | Washington |
31 Dec 2016 | |
| 3498 | I23830 | F | WILLIAMS, Rosalie H. | 16 Mar 1989 | 04 Aug 2021 | ||
| 3499 | I18436 | F | COFFMAN, Kimberly Grace | 22 Apr 1989 | 26 Oct 2016 | ||
| 3500 | I11141 | F | SAMSON, Sydney Elise | 11 May 1989 | 13 Jul 2012 |