Description:
Matches 3651 to 3700 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3651 | I11062 | M | MARSHALL, Andrew J. | Est 1995 | 21 Jul 2012 | ||
| 3652 | I10355 | F | WEBBER, Molly | Est 1995 | 11 Aug 2013 | ||
| 3653 | I8072 | M | ORCHARD, Ben | Est 1995 | 11 Aug 2013 | ||
| 3654 | I7970 | F | OUTERBRIDGE, Emily | Abt 1995 | 12 Aug 2013 | ||
| 3655 | I7877 | M | DOUGHTY, Tyler Albert | Abt 1995 | 01 Dec 2015 | ||
| 3656 | I5279 | M | GREENWOOD, Gauge Trevor | Abt 1995 | 05 Jun 2022 | ||
| 3657 | I17586 | M | LEONARD, Shawn Anthony | 8 Mar 1995 | 01 Nov 2021 | ||
| 3658 | I15155 | F | BERNIER, Caitlin Ann | 27 Mar 1995 | Newport, Orleans, Vermont |
18 Aug 2014 | |
| 3659 | I23431 | M | RAMAT, Étienne | 11 Apr 1995 | Pau, Pyrénées-Atlantiques, France |
04 Jul 2021 | |
| 3660 | I12668 | M | LIBERTY, Travis Chance | 22 Jun 1995 | Nueces, Texas |
07 Aug 2013 | |
| 3661 | I12881 | M | HILYARD, Spencer Preston | 28 Jun 1995 | Santa Cruz, California |
13 Aug 2013 | |
| 3662 | I24215 | M | KENT, Nathan Alexander Stanford | 31 Jul 1995 | 01 Nov 2021 | ||
| 3663 | I22654 | F | PRÉVOST-HABERER, Claire | 31 Jul 1995 | Mulhouse, Haut-Rhin, France |
04 Mar 2021 | |
| 3664 | I17274 | M | HARNDEN, Sean Ryan | 10 Aug 1995 | Los Angeles, California |
22 Aug 2015 | |
| 3665 | I12759 | F | WILLIAMS, Erin Elizabeth | 12 Nov 1995 | 04 Aug 2021 | ||
| 3666 | I8106 | F | HANSON, Abigail | Abt 1996 | 23 Dec 2013 | ||
| 3667 | I7797 | U | AVILA, Liam | Est 1996 | 23 Dec 2013 | ||
| 3668 | I5298 | M | PETROVFFSKY, Zachery Lawrence | Abt 1996 | 17 Apr 2000 | ||
| 3669 | I5174 | M | HAMEISTER, Anthony | Abt 1996 | 14 Apr 2000 | ||
| 3670 | I24241 | F | PINEO, Christina Lynn | 7 Feb 1996 | 01 Nov 2021 | ||
| 3671 | I24098 | M | BROWN, Kyle Steven | Megan STEPHENSON | 22 Feb 1996 | 01 Nov 2021 | |
| 3672 | I24395 | F | HILTZ, Savannah Marquel | 12 May 1996 | 20 Jan 2022 | ||
| 3673 | I8148 | M | PIKE, Zachary Seaver | 31 May 1996 | 23 Dec 2013 | ||
| 3674 | I22764 | F | MALASINSKI, Typhaine | 19 Jun 1996 | 06 Mar 2021 | ||
| 3675 | I8505 | F | SHARP, Sarah Kristen | 27 Jun 1996 | 03 Jan 2021 | ||
| 3676 | I23437 | M | TARABAY, Théophile | 29 Jun 1996 | Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine, France |
04 Jul 2021 | |
| 3677 | I12935 | M | FOURNIER, Christian | 3 Jul 1996 | 14 Aug 2013 | ||
| 3678 | I11140 | M | TAYLOR, Jordan Emilio | 11 Jul 1996 | 13 Jul 2012 | ||
| 3679 | I14558 | M | WASSELL, Taylor | 3 Aug 1996 | 19 Jul 2014 | ||
| 3680 | I18282 | M | KRIEG, Robert Thomas | 28 Aug 1996 | 05 Sep 2016 | ||
| 3681 | I15153 | F | BERNIER, Amber Lynn | 14 Oct 1996 | Newport, Orleans, Vermont |
18 Aug 2014 | |
| 3682 | I22623 | M | LAHSINAT, Rodiann | 20 Nov 1996 | 04 Mar 2021 | ||
| 3683 | I15681 | M | LIAKAS, Theodore Alexander | 20 Nov 1996 | 13 Aug 2017 | ||
| 3684 | I12724 | M | IRELAND, Nathan | Est 1997 | 08 Aug 2013 | ||
| 3685 | I12686 | M | BARROWS, Austin | Abt 1997 | 07 Aug 2013 | ||
| 3686 | I8071 | M | ORCHARD, Jack | Est 1997 | 22 Oct 2013 | ||
| 3687 | I17313 | F | SCOLLEY, Kacey Margaret | 11 Jan 1997 | Travis, Texas |
23 Aug 2015 | |
| 3688 | I17443 | F | REESE, Rachel Faith | 31 Jan 1997 | Hennepin, Minnesota |
10 Oct 2015 | |
| 3689 | I12267 | M | REESE, John Frank | 31 Jan 1997 | Hennepin, Minnesota |
08 Jul 2013 | |
| 3690 | I26373 | M | TRUF, Hugo Tanguy | 4 May 1997 | Bordeaux, Gironde, France |
06 Mar 2023 | |
| 3691 | I24368 | M | DALEY, Jason Nathaniel | 6 May 1997 | 20 Jan 2022 | ||
| 3692 | I24107 | F | LEONARD, Makenzie Leigh | 9 May 1997 | 01 Nov 2021 | ||
| 3693 | I11076 | F | ROSE, Shelby | 17 Jun 1997 | 01 Jan 2021 | ||
| 3694 | I15125 | M | GAUTHIER, Curtis Paul | 13 Nov 1997 | Berlin, Washington, Vermont |
26 Sep 2016 | |
| 3695 | I10337 | M | SKINNER, Matthew | 5 Dec 1997 | 22 Dec 2016 | ||
| 3696 | I19138 | F | CARRUTHERS, Chelsea Anli | 1998 | 15 Dec 2020 | ||
| 3697 | I13323 | M | HENNINGSEN, Andrew | Abt 1998 | 19 Dec 2014 | ||
| 3698 | I12929 | M | CHERRY, Scott | 1998 | 14 Aug 2013 | ||
| 3699 | I7798 | F | AVILA, Marissa | Est 1998 | 18 Apr 2012 | ||
| 3700 | I13050 | M | SWINDELL, Marcus Taro | 13 Feb 1998 | Boston, Suffolk, Massachusetts |
30 Oct 2013 |