Description:
Matches 3701 to 3750 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3701 | I12519 | M | CRAMER, Ellis Patrick | 26 Apr 1998 | Ohio |
11 Jun 2014 | |
| 3702 | I19882 | F | FOWLER, Faith Ann | 18 May 1998 | 14 Aug 2017 | ||
| 3703 | I19009 | M | RICE, David Benjamin | 24 May 1998 | Santa Cruz, California |
02 Jan 2017 | |
| 3704 | I15135 | M | CORMIER, Mikaele Bayley | 30 May 1998 | Burlington, Chittenden, Vermont |
18 Aug 2014 | |
| 3705 | I21373 | F | COLVARD, Chloe Elizabeth | 3 Jul 1998 | Brainerd, Crow Wing, Minnesota |
11 Oct 2020 | |
| 3706 | I14188 | M | WYCKSTROM, Jacob | 10 Aug 1998 | 10 Jul 2014 | ||
| 3707 | I22631 | M | VERMEEREN, Matthieu | 29 Sep 1998 | Belgium |
04 Mar 2021 | |
| 3708 | I23353 | F | PHILIPPE, Julie | 21 Oct 1998 | 02 Jul 2021 | ||
| 3709 | I15682 | M | LIAKAS, ELi | Abt 1999 | 13 Aug 2017 | ||
| 3710 | I11356 | F | STEPHENS, Claire | Abt 1999 | 14 Aug 2012 | ||
| 3711 | I18999 | F | LARKIN, Amelia Day | 2 Jan 1999 | Springfield, Windsor, Vermont |
01 Jan 2017 | |
| 3712 | I26374 | M | TRUF, Emilien Maxime | 11 Jan 1999 | Bordeaux, Gironde, France |
06 Mar 2023 | |
| 3713 | I23359 | F | DELATTE, Agathe | 24 Feb 1999 | 02 Jul 2021 | ||
| 3714 | I8506 | M | SHARP, Tyler John | 17 Mar 1999 | Renton, King, Washington |
03 Jan 2021 | |
| 3715 | I13254 | M | SHIMABUKURO, Madeleine Kiyoka | 5 Aug 1999 | Dallas, Texas |
30 Oct 2013 | |
| 3716 | I24223 | M | LARSON, Wendall Christian | 10 Aug 1999 | 01 Nov 2021 | ||
| 3717 | I22483 | F | LUCET, Océane Alice Sophie | 18 Dec 1999 | La Garenne-Colombes, Hauts-de-Seine, France |
01 Feb 2021 | |
| 3718 | I17795 | M | BOYD, Dakota | Abt 2000 | 03 Jan 2016 | ||
| 3719 | I12834 | F | DOUGHTY, Morgan | Est 2000 | 12 Aug 2013 | ||
| 3720 | I7795 | M | AVILA, Seth | Est 2000 | 18 Apr 2012 | ||
| 3721 | I13259 | F | STEPHENSON, Laura Anna | 3 Feb 2000 | Dallas, Texas |
30 Oct 2013 | |
| 3722 | I12520 | F | CRAMER, Emma Paige | 11 May 2000 | Ohio |
11 Jun 2014 | |
| 3723 | I10365 | M | MUTCH, Isaiah Jeremie | 16 Jul 2000 | 07 May 2013 | ||
| 3724 | I13051 | M | SWINDELL, Lucas Jiro | 16 Aug 2000 | Boston, Suffolk, Massachusetts |
30 Oct 2013 | |
| 3725 | I23356 | M | ELIE, Paul-Étienne | 19 Nov 2000 | 02 Jul 2021 | ||
| 3726 | I24404 | M | WICKENS, Tyler Neil Thomas | 25 Nov 2000 | 20 Jan 2022 | ||
| 3727 | I13142 | M | McDOWELL, Steven | Est 2001 | 14 Sep 2013 | ||
| 3728 | I12930 | M | CERAVONE, Jacob | 2001 | 14 Aug 2013 | ||
| 3729 | I8158 | F | FLANAGAN, Brooke | Est 2001 | 11 Aug 2013 | ||
| 3730 | I8019 | M | ADAMS, Jaeden | Est 2001 | 11 Mar 2012 | ||
| 3731 | I7832 | F | DOUGHTY, Rachel | 2001 | 06 Aug 2013 | ||
| 3732 | I13245 | F | HENDRICKS, Olivia Jade | 20 Feb 2001 | Bountiful, Davis, Utah |
30 Oct 2013 | |
| 3733 | I24224 | F | LARSON, Brittany Morgan | 27 Mar 2001 | 01 Nov 2021 | ||
| 3734 | I24114 | M | BOUTILIER, Matthew David | 14 Apr 2001 | 01 May 2022 | ||
| 3735 | I12936 | M | FOURNIER, Elexis | 19 Jul 2001 | 14 Aug 2013 | ||
| 3736 | I24392 | F | HILTZ, Cassidy Emma | 9 Aug 2001 | 20 Jan 2022 | ||
| 3737 | I8294 | F | BELDICEANU, Florence | 3 Sep 2001 | Uppsala, Uppland, Sweden |
09 Sep 2001 | |
| 3738 | I22722 | M | PRÉVOST, Valentin Paul Léo Jacques | 16 Sep 2001 | Aubenas, Ardèche, France |
04 Mar 2021 | |
| 3739 | I23360 | F | DELATTE, Léonie | 19 Sep 2001 | 02 Jul 2021 | ||
| 3740 | I23369 | M | ELIE, Corentin | 24 Sep 2001 | 02 Jul 2021 | ||
| 3741 | I23897 | M | BENNETT, Samson | 2002 | 01 Sep 2021 | ||
| 3742 | I13324 | M | HENNINGSEN, Matthew | Abt 2002 | 19 Dec 2014 | ||
| 3743 | I12835 | M | DOUGHTY, Drew | Est 2002 | 12 Aug 2013 | ||
| 3744 | I10350 | M | JACKLET, Son | Abt 2002 | 17 Feb 2012 | ||
| 3745 | I10262 | TOTH, S.P.M. | |||||
| 3746 | I9883 | F | SKINNER, Sydney | Abt 2002 | 14 Sep 2011 | ||
| 3747 | I13255 | F | SHIMABUKURO, Miranda Rene | 10 Jan 2002 | Dallas, Texas |
30 Oct 2013 | |
| 3748 | I23355 | M | ELIE, Louis-Damien | 25 Feb 2002 | 02 Jul 2021 | ||
| 3749 | I9908 | F | CARLETON, Lila Jane | 3 Jun 2002 | Burlington, Chittenden, Vermont |
12 Jul 2008 | |
| 3750 | I24405 | F | WICKENS, Morgan Dawn | 11 Jun 2002 | 20 Jan 2022 |