Description:
Matches 3751 to 3800 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 3751 | I13260 | M | STEPHENSON, Conner Thomas | 29 Jul 2002 | Dallas, Texas |
30 Oct 2013 | |
| 3752 | I22484 | M | LUCET, Aymeric Thierry Laurent | 10 Aug 2002 | Corbeil-Essonnes, Essonne, France |
01 Feb 2021 | |
| 3753 | I24101 | M | LEONARD, Brendan Keith | 17 Sep 2002 | 01 Nov 2021 | ||
| 3754 | I13703 | F | COES, Tiffany Marie | 13 Oct 2002 | 26 Oct 2015 | ||
| 3755 | I14704 | M | COUIG, Son | Abt 2003 | 26 Jul 2014 | ||
| 3756 | I11965 | M | DIETRICH, Owen Michael | Est 2003 | 10 Aug 2013 | ||
| 3757 | I11770 | M | BEARDSLEY, Chance | Abt 2003 | 12 Oct 2014 | ||
| 3758 | I11057 | M | ALISON, Richard E. IV | Est 2003 | 21 Jul 2012 | ||
| 3759 | I10008 | M | PENNOCK, Owen | Est 2003 | 19 Jun 2013 | ||
| 3760 | I8032 | F | ADAMS, Anevay | Est 2003 | 11 Mar 2012 | ||
| 3761 | I13246 | M | HENDRICKS, Ian Christian | 8 Apr 2003 | Utah |
30 Oct 2013 | |
| 3762 | I24393 | M | HILTZ, Ryan Richard | 23 May 2003 | 20 Jan 2022 | ||
| 3763 | I23370 | M | ELIE, Nathan | 13 Aug 2003 | 02 Jul 2021 | ||
| 3764 | I22729 | M | BAUDOUX, Clovis | 10 Sep 2003 | Aubenas, Ardèche, France |
04 Mar 2021 | |
| 3765 | I12878 | M | OAKES, Alexander James | 22 Oct 2003 | 13 Aug 2013 | ||
| 3766 | I19255 | M | OHAVI, Ozz | 2004 | 25 Apr 2020 | ||
| 3767 | I11861 | M | GRIEVE, Jensen | Abt 2004 | 19 Jun 2013 | ||
| 3768 | I11771 | F | BEARDSLEY, Alexis | Abt 2004 | 24 May 2013 | ||
| 3769 | I9909 | F | CARLETON, Liberty Rose | Abt 2004 | Burlington, Chittenden, Vermont |
12 Jul 2008 | |
| 3770 | I12505 | M | MUDRYK, Anthony | 4 Jan 2004 | Youngstown, Mahoning, Ohio |
29 Jul 2015 | |
| 3771 | I11136 | F | HOLLAND, Karenna Inez | 31 Mar 2004 | New York, New York |
15 Aug 2012 | |
| 3772 | I24197 | F | MUNROE, Chelsey Skye | 11 Aug 2004 | 01 Nov 2021 | ||
| 3773 | I23352 | F | PHILIPPE, Amandine | 11 Aug 2004 | 02 Jul 2021 | ||
| 3774 | I10376 | F | GOLNER, Olivia Marie | 22 Oct 2004 | 10 Jul 2014 | ||
| 3775 | I24398 | F | CUNNINGHAM, Peyton Jane | 17 Nov 2004 | 20 Jan 2022 | ||
| 3776 | I24397 | F | CUNNINGHAM, Danae Marquel | 17 Nov 2004 | 20 Jan 2022 | ||
| 3777 | I24255 | F | GAULD, Emma Mae | 19 Dec 2004 | 01 Nov 2021 | ||
| 3778 | I19256 | F | OHAVI, Lihi | 2005 | 25 Apr 2020 | ||
| 3779 | I16515 | M | ERMANN, Zachery | Abt 2005 | 21 Apr 2015 | ||
| 3780 | I12953 | M | MLADEK, Richie | Abt 2005 | 14 Aug 2013 | ||
| 3781 | I11058 | M | ALISON, Sean E. | Est 2005 | 21 Jul 2012 | ||
| 3782 | I11033 | M | ASTLEY, Alexander James | Est 2005 | 21 Jul 2012 | ||
| 3783 | I8031 | M | ADAMS, Isaac | Est 2005 | 11 Mar 2012 | ||
| 3784 | I10009 | M | PENNOCK, Luke | 17 Jan 2005 | 19 Jun 2013 | ||
| 3785 | I24258 | F | MACDONALD, Samanth Jane | 3 Feb 2005 | 01 Nov 2021 | ||
| 3786 | I12581 | M | TOVELL, Tristan | Apr 2005 | 02 Aug 2013 | ||
| 3787 | I9388 | F | HOVEY, Samanta Melba | 5 Apr 2005 | 05 Jul 2006 | ||
| 3788 | I22486 | M | FRATACCI, Romain Michel André | 15 Jul 2005 | Vitrolles, Bouches-du-Rhône, France |
01 Feb 2021 | |
| 3789 | I14968 | F | VAN DYKE, Carly | 2006 | 03 Aug 2014 | ||
| 3790 | I12719 | M | GOSLINE, Hunter | Abt 2006 | 07 Aug 2013 | ||
| 3791 | I11963 | M | BEHNKE, James | Est 2006 | 10 Aug 2013 | ||
| 3792 | I11862 | F | GRIEVE, Mia | Abt 2006 | 19 Jun 2013 | ||
| 3793 | I10352 | U | JACKLET, Child | Est 2006 | 11 Aug 2013 | ||
| 3794 | I10276 | F | BULMER, Allison | Est 2006 | 18 Apr 2012 | ||
| 3795 | I7627 | F | LAWLOR, Emma | 2006 | 05 May 2012 | ||
| 3796 | I24256 | M | GAULD, Tyler Alan | 9 Mar 2006 | 01 Nov 2021 | ||
| 3797 | I14702 | M | COUIG, Logan | 28 Mar 2006 | 26 Jul 2014 | ||
| 3798 | I14703 | M | COUIG, Chase | 28 Mar 2006 | 26 Jul 2014 | ||
| 3799 | I11137 | F | HOLLAND, Eva Mirelle | 5 May 2006 | Spokane, Washington |
15 Aug 2012 | |
| 3800 | I12745 | M | HARRIS, Logan | 13 May 2006 | 10 Aug 2013 |