Description:
Matches 501 to 550 of 3926 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 79» Next»
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Spouse Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | |
| 501 | I20878 | F | BLANCHARD, Sherry | Mr. STUART | 19 Feb 1941 | 28 Jun 2020 | |
| 502 | I21916 | M | GRANT, Richard Arthur | Katherine | 16 Mar 1941 | Medford, Middlesex, Massachusetts |
27 Dec 2020 |
| 503 | I10561 | F | GOSLIN, Sandra L. | David Bruce BOUTALL | 30 Mar 1941 | 29 Jul 2020 | |
| 504 | I20384 | F | ROSS, Anne Elizabeth | 31 Mar 1941 | Montreal, Quebec |
28 Apr 2020 | |
| 505 | I18360 | M | WHITTEN, Bertwell Kneeland | Hope FORD | 1 Apr 1941 | 24 Sep 2016 | |
| 506 | I15 | M | HOLLAND, Raymond Rowe | Melinda Hope PETERSON | 14 Apr 1941 | Washington, District of Columbia |
09 Jul 2016 |
| 507 | I17860 | F | KLAMM, Jennifer | 16 Apr 1941 | 14 Jan 2016 | ||
| 508 | I18896 | M | MARGESON, Kenneth Le Baron | Trisha HENDERSON | 22 Apr 1941 | 30 Dec 2016 | |
| 509 | I8645 | F | HALLOWELL, Karolee Flow | Robert Joseph MACDUFFEE | 24 Apr 1941 | 05 Jan 2016 | |
| 510 | I8645 | F | HALLOWELL, Karolee Flow | John Walters MILLER | 24 Apr 1941 | 05 Jan 2016 | |
| 511 | I20393 | M | NICOL, Donald Edward | Elizabeth Anne HYSLOP | 26 Apr 1941 | Merced, California |
20 Nov 2020 |
| 512 | I14458 | M | WOOD, Claude Horsley | Carol Jane PALMER | 2 May 1941 | Nelson, Virginia |
21 Oct 2021 |
| 513 | I7720 | M | DOUGHTY, Darryl Eugene Sr. | Edith M. SUMMERSON | 9 May 1941 | 26 Dec 2016 | |
| 514 | I23891 | M | KROLL, Jules Barry | Lynn Korda DOLLAR | 18 May 1941 | Bayside, Queens, New York |
08 Jul 2022 |
| 515 | I7872 | M | WILCOX, Dwaine Sr. | Joanne DOUGHTY | 8 Jun 1941 | 26 Dec 2016 | |
| 516 | I19634 | F | WOODWORTH, Janet M. | David McKelvie CHATFIELD | 17 Jun 1941 | 24 Dec 2020 | |
| 517 | I17829 | M | NEWBERRY, Richard Dale | Donna June BOYD | 3 Aug 1941 | 03 Jan 2016 | |
| 518 | I17622 | M | LABBÉ, Anthony | Judith Earlene SKINNER | 22 Aug 1941 | 29 Dec 2016 | |
| 519 | I19478 | F | SHAW, Sara Kennison | Alan L. RHOADES | 1 Sep 1941 | Springfield, Hampden, Massachusetts |
27 Feb 2023 |
| 520 | I9887 | F | CARLETON, Alice Prescott | Jon Willis JACKLET | 5 Sep 1941 | Manchester, Hillsborough, New Hampshire |
20 Jul 2012 |
| 521 | I21968 | M | ALEXANDER, John | Judith Erlene HOLLAND | 14 Oct 1941 | 29 Dec 2020 | |
| 522 | I15105 | M | ALLEN, Jackson Holmes | Ann Louise GARLAND | 30 Oct 1941 | Island Pond, Essex, Vermont |
26 Sep 2016 |
| 523 | I17305 | M | JARVIE, Wayne Louis | Sharon Louise ROBBINS | 12 Nov 1941 | 23 Aug 2015 | |
| 524 | I8339 | M | ONDRACEK, Ronald Arthur | Judy Elizabeth ROWE | 19 Nov 1941 | 14 Jun 2020 | |
| 525 | I19919 | M | CLAWSON, Alexander Robertson Jr. | Joanne KRIEBLE | 21 Nov 1941 | 15 Aug 2017 | |
| 526 | I18983 | M | NORTHCUTT, Woody | Zelma R. FRANLIN | 21 Nov 1941 | 31 Dec 2016 | |
| 527 | I18983 | M | NORTHCUTT, Woody | Betty | 21 Nov 1941 | 31 Dec 2016 | |
| 528 | I13529 | F | SPRINGER, Winifred Estelle | Paul C. BRICKMEIER | 28 Nov 1941 | Richmond, New York, New York |
04 Jan 2021 |
| 529 | I1283 | M | WATTS, Roland | Linda GOODWIN | 2 Dec 1941 | 11 Jul 2022 | |
| 530 | I13192 | F | GRAHAM, Sara | Robert Alexander WARE, Jr. | 10 Dec 1941 | 20 Oct 2013 | |
| 531 | I13739 | F | JONES, Marilyn | Ronald Frank KAUFMANN | 12 Dec 1941 | 08 May 2014 | |
| 532 | I21630 | M | ROBERTSON, David | 1942 | 14 Nov 2020 | ||
| 533 | I18661 | F | STEWART, Carolyn Florence | Glenn Henry GURNEY | Est 1942 | 12 Aug 2017 | |
| 534 | I18188 | M | SHAW, Michael Foster | Hue | 1942 | 24 Jul 2016 | |
| 535 | I16304 | M | STURTEVANT, Paul K. | Mary SMITH | Abt 1942 | 05 Feb 2015 | |
| 536 | I14937 | M | FARBER, Lawrence | Barbara Ann COLE | Abt 1942 | 02 Aug 2014 | |
| 537 | I14737 | M | WATSON, Dr. James Morris | Judith Ann WHEAT | Abt 1942 | 28 Dec 2020 | |
| 538 | I13539 | F | DUFFY, Patricia Jane | Peter Haslam TRECARTIN | Abt 1942 | Saint John, Saint John, New Brunswick |
18 Nov 2013 |
| 539 | I13312 | M | BISHOP, Bill | Mary Ellen | Est 1942 | 11 Aug 2017 | |
| 540 | I11191 | F | ANNAS, Lily S. | Abt 1942 | 17 Jul 2012 | ||
| 541 | I10015 | F | TRYNOR, Sharon Grace | David Allan McALLISTER | 1942 | 10 Jul 2020 | |
| 542 | I9341 | F | GILLESPIE, Leita Joy | Valery Steven STOVMAN | Abt 1942 | 11 Jul 2014 | |
| 543 | I8085 | F | LACEY, Audrey | Frank HAND | Abt 1942 | 10 Mar 2012 | |
| 544 | I7547 | M | GAGNON, Richard | Donna D. CLARK | Abt 1942 | 13 Aug 2013 | |
| 545 | I5288 | F | HOFFSOMMER, Darlene Ruth | Dale John BLOMQUIST | Est 1942 | 18 Jun 2022 | |
| 546 | I5230 | F | MESSAMER, Sharon Lee | David GAROUTTE | Abt 1942 | 02 Sep 2021 | |
| 547 | I804 | F | ROWE, Carolyn | Mr. NEWSOM | Abt 1942 | Boonville, Cooper, Missouri |
16 Jun 2020 |
| 548 | I14959 | F | HOMAN, Winifred Dollar | Norman James HAMNER | 11 Jan 1942 | Islip, Suffolk, New York |
31 May 2022 |
| 549 | I11562 | F | BROWN, Glennis Maxine | Dana Loren FIELDS | 12 Jan 1942 | 12 Aug 2013 | |
| 550 | I13922 | M | HUSKINS, Kenneth Edward | Otilie Ruth ALLEN | 18 Jan 1942 | Los Angeles, California |
14 Sep 2015 |